|
Structures
on A 20: Messina Buonfornello (Palermo) Edited by: Eugenio A. Merzagora 6th revision July 2008 |
| Tunnel / Viaduct | Direction Palermo | Direction Messina | Notes |
| Toll Station Messina Sud - Tremestieri | |||
| Connection A18/ Reg. Sicily / Prov. ME | |||
| Exit Messina Sud - Tremestieri | |||
| Larderia | 50 m | 50 m | |
| - | Agip | Service Area "Tremestieri Ovest" | |
| Zafferia | 65 m | 65 m | |
| Guglielmo | 231 m | 231 m | |
| Exit Messina San Filippo | |||
| San Filippo | 230 m | 230 m | |
| San Giovanni | 653 m | 658 m | |
| Exit Messina Gazzi | |||
| Bordonaro | 494 m | 532 m | |
| Bordonaro | 249 m | 233 m | |
| Calorende | 231 m | 232 m | |
| Perara | 397 m | 439 m | |
| Exit Messina Centro | |||
| Camaro | 333 m | 333 m | |
| Spadalara | 432 m | 456 m | |
| Cataratti | 33 m | 36 m | |
| Banditore | 351 m | 356 m | |
| Artificiale Gravitelli | - | 90 m | |
| San Corrado 1 | 103 m | - | |
| Exit Messina Boccetta. Viaduct Boccetta (166 m) on ramp | |||
| San Corrado 2 | 157 m | 157 m | |
| Scoppo | 416 m | 392 m | |
| Trapani | 415 m | 428 m | |
| Mastroguglielmo | 77 m | 77 m | |
| Ritiro | 925 m | 866 m | |
| Baglio 1 | 25 m | - | |
| Baglio 2 | 25 m | - | |
| Baglio | 235 m | 410 m | |
| Artificiale Baglio | - | 44 m | |
| Natoli | 183 m | - | |
| San Michele | 131 m | - | |
| San Michele | - | 227 m | |
| Cardillo | - | 136 m | |
| Telegrafo | 1 563 m | 1 526 m | |
| Monaci | 94 m | - | |
| Tarantonio 1 | 281 m | - | |
| Tavernaro | - | 269 m | |
| Bugolio | 104 m | 79 m | |
| Giudici | 123 m | 123 m | |
| Salici | 63 m | 62 m | |
| Artificiale Mitto | 51 m | - | |
| Tarantonio 2 | 511 m | 620 m | |
| Calamo | 249 m | 233 m | |
| Calamo 1 | 77 m | - | |
| Calamo | - | 225 m | |
| Calamo 2 | 79 m | - | |
| Tarantonio 3 | 98 m | 98 m | |
| Tarantonio 4 | 520 m | 520 m | |
| Madonna di Montauto | 313 m | 341 m | |
| Rio Orto | 117 m | 145 m | |
| Toll Station and Exit Messina Nord Villafranca Tirrena | |||
| Gallo | 254 m | 250 m | |
| Fiorentino | 296 m | 296 m | |
| Agip | Esso | Service Areas "Divieto" | |
| Calvaruso | 164 m | 164 m | |
| Santa Caterina | 32 m | 32 m | |
| Villafranca | 648 m | 668 m | |
| Saponara | 148 m | 148 m | |
| Exit Rometta | |||
| Rometta 1 | 67 m | 67 m | |
| Scagliola | 33 m | 67 m | |
| Rometta | 115 m | 262 m | |
| Rometta 2 | - | 237 m | |
| Formica | 67 m | 101 m | |
| Buonsignore | 303 m | 283 m | |
| Pietra | 169 m | 203 m | |
| Artificiale Ronetto | 132 m | - | |
| Tonnarazza | 169 m | 169 m | |
| Malerba | 310 m | 307 m | |
| Ponte Troffe | 33 m | 33 m | |
| Acquavena | 101 m | 101 m | |
| Riolo | 101 m | 101 m | |
| Grangiara | 340 m | 349 m | |
| Cocuzzaro | 203 m | 203 m | |
| SantAntonio | 198 m | 187 m | |
| Beviola | 33 m | 33 m | |
| Macria | 237 m | 237 m | |
| Tracoccia | 375 m | 378 m | |
| Artificiale Scianina | 237 m | 223 m | |
| Torregrotta | 63 m | 63 m | |
| Niceto | 178 m | 178 m | |
| San Biagio | 490 m | 495 m | |
| Muto | 628 m | 628 m | |
| Serra Inglese | 210 m | 214 m | |
| Saja Archi | 298 m | 298 m | |
| Saja Archi | 290 m | 289 m | |
| Exit Milazzo - Isole Eolie | |||
| Corriolo | 89 m | 89 m | |
| - | Q8 | Service Area "Olivarella Sud" | |
| Mela | 298 m | 298 m | |
| Idria | 28 m | 28 m | |
| Longano | 88 m | 88 m | |
| Exit Barcellona | |||
| Termini | 299 m | 238 m | |
| Mazzarr� | 238 m | 239 m | |
| Saja Tina | 90 m | 90 m | |
| Ponte Arancia | 28 m | 28 m | |
| Felice | 118 m | 118 m | |
| Exit Falcone | |||
| S.S. 113 | 27 m | 27 m | |
| Oliveri | 80 m | 80 m | |
| Castello | 115 m | 108 m | |
| Ponte Saja Castello | 19 m | 19 m | |
| Oliveri | 130 m | 136 m | |
| Q8 | Agip | Service Areas "Tindari" | |
| Tindari | 2 136 m | 2 136 m | |
| Mongiove | 600 m | 600 m | |
| Mongiove | 80 m | 80 m | |
| Exit Patti | |||
| Timeto | 160 m | 160 m | |
| Montagna Reale | 663 m | 661 m | |
| Marina di Patti | 791 m | 767 m | |
| Torretta | 689 m | 685 m | |
| Torretta | 593 m | 585 m | |
| Cicero | 193 m | 187 m | |
| Architto | 64 m | 64 m | |
| Calav� | 3 160 m | 3 114 m | |
| Calif� | 65 m | 64 m | |
| Zappardino | 111 m | 111 m | |
| Petraro | 3 345 m | 3 327 m | |
| Brolo 1 | 164 m | 164 m | |
| Brolo 2 | 263 m | 263 m | |
| Artificiale Bauso | - | 54 m | |
| Brolo 3 | 130 m | 130 m | |
| Artificiale Forno | - | 75 m | |
| Ponte Carbone | 19 m | 19 m | |
| Brolo 4 | 461 m | 461 m | |
| Porrazza | 722 m | 757 m | |
| Jannello | 263 m | 230 m | |
| Pozzo | 229 m | 229 m | |
| Exit Brolo | |||
| Brolo | 134 m | 164 m | |
| Cipolla | 1 476 m | 1 481 m | |
| Naso | 476 m | 476 m | |
| Baldassarre | 851 m | 864 m | |
| San Carr� | 175 m | 175 m | |
| S. Cono | 1 421 m | 1 436 m | |
| Buongiorno | 142 m | 107 m | |
| Artificiale Scafa | - | 206 m | |
| Marmora | 457 m | 457 m | |
| Capo DOrlando | 2 011 m | 1 980 m | |
| Forno | 317 m | 317 m | |
| Vina | 207 m | 207 m | |
| Piscittina | 242 m | 272 m | |
| Zappulla | 860 m | 860 m | |
| Artificiale Rocca Caprileone | 129 m | 129 m | |
| Exit Rocca di Caprileone | |||
| Barbuzzo Locaneto | 190 m | 190 m | |
| Platan� | 242 m | 242 m | |
| Favara | 172 m | 172 m | |
| Artificiale Rosmarino | 188 m | 188 m | |
| Rosmarino | 732 m | 732 m | |
| Artificiale Grillo | 193 m | 193 m | |
| S. Bartolomeo | 414 m | 494 m | |
| Posta | 242 m | 242 m | |
| Pair� | 102 m | 102 m | |
| Artificiale S. Basilio | 172 m | 147 m | |
| Cannamelata | 277 m | 277 m | |
| Alessi | 277 m | 277 m | |
| Exit Sant'Agata di Militello | |||
| Toll Station Furiano | |||
| S. Antonio | 72 m | 32 m | |
| Inganno | 320 m | 352 m | |
| Inganno | 380 m | 380 m | |
| Artificiale Oliveto | 315 m | 312 m | |
| - | Esso | Service Area "Acquedolci Sud" | |
| San Teodoro | 763 m | 764 m | |
| Artificiale Torreforti | 278 m | 280 m | |
| Furiano | 858 m | 896 m | |
| Exit Caronia Furiano (tunnel on ramp) | |||
| Piano Bandiera | 372 m | 379 m | |
| Ramosa | 218 m | 148 m | |
| Badetta | 568 m | 563 m | |
| Caporale | 131 m | 105 m | |
| Lauro | 358 m | 358 m | |
| Periano | 288 m | 288 m | |
| Artificiale Periano | 185 m | 193 m | |
| Di Giorgio | 105 m | 105 m | |
| Pizzo Turda | 356 m | 380 m | |
| Pirrera | 218 m | 218 m | |
| Ficuzza | 148 m | 148 m | |
| Buzza | 1 101 m | 1 101 m | |
| Fontanazza | 601 m | 601 m | |
| Chiappe | 148 m | 148 m | |
| Pagliaro | 358 m | 358 m | |
| Caronia | 1 922 m | 1 955 m | |
| Caronia | 634 m | 634 m | |
| Pagliarotto | 998 m | 953 m | |
| Portale | 370 m | 370 m | |
| Portale | 615 m | 743 m | |
| Ledera | 280 m | 280 m | |
| Canneto | 433 m | 370 m | |
| Artificiale Contura | 177 m | 222 m | |
| Artificiale Santa Venera | 111 m | 122 m | |
| Petraria | 360 m | 406 m | |
| Artificiale Gamimmari | - | 185 m | |
| Artificiale Serra Acuta | 113 m | 154 m | |
| Artificiale | - | 100 m | |
| Ortora | 370 m | 370 m | |
| Gebbiole | 217 m | 218 m | |
| Santo Stefano | 1 050 m | 1 016 m | |
| Santo Stefano | 433 m | 433 m | |
| Colonna | 1 136 m | 1 168 m | |
| Exit Reitano S. Stefano. Tunnel Torremuzza (585 m) on exit ramp | |||
| Piana | 2 568 m | 2 590 m | |
| Guardia | 1 353 m | 1 331 m | |
| Tusa | 778 m | 793 m | Height: 70 m |
| Halaesa | 343 m | 280 m | |
| Cicera | 280 m | 343 m | |
| Tusa | 2 046 m | 2 187 m | |
| Exit Tusa. Tunnel Tardara (295 m) and Tonnara (78 m) on exit ramp | |||
| Buongiorgio | 357 m | 358 m | Direction Palermo: open 03.2005 |
| Piano Paradiso | 2 873 m | 2 879 m | Direction Palermo: open 03.2005 |
| Pollina | 1 006 m | 1 006 m | Prov. ME PA. Height: 87 m. Direction Palermo: open 03.2005 |
| Torre Finale | 1 084 m | 1 128 m | Prov. PA. Direction Palermo: open 03.2005 |
| Cipollazzo | 515 m | 521 m | Direction Palermo: open 03.2005 |
| Cozzo Minneria | 2 448 m | 2 509 m | Direction Palermo: open 03.2005 |
| Della Marina | 60 m | 60 m | |
| Acquasanta | 69 m | 69 m | Direction Palermo: open 03.2005 |
| Exit Castelbuono / Pollina. Serra Guarnieri (358 m), Sovrappasso (101 m) and Malpasso (392 m) on exit ramps | |||
| Malpertugio | 672 m | 672 m | |
| S. Ambrogio | 1 785 m | 1 785 m | |
| Marzo | 139 m | 139 m | |
| Langenia | 995 m | 995 m | |
| Carbone | 523 m | 523 m | |
| Carbonara | 2 784 m | 2 784 m | |
| S. Elia | 1 085 m | 1 085 m | |
| Pisciotto | 68 m | 68 m | |
| Pisciotto | 177 m | - | |
| Parlato Pisciotto | - | 426 m | |
| Parlato | 181 m | - | |
| Gallizza | 556 m | 564 m | |
| S. Lucia | 778 m | 776 m | |
| Battaglia | 458 m | 509 m | |
| Exit Cefal� | |||
| Torretonda | 32 m | 32 m | |
| Piletto | 472 m | 472 m | |
| Farinella | 272 m | 272 m | |
| Piane Nuove | 137 m | 102 m | |
| Calzata | 347 m | 347 m | |
| Roccella | 820 m | 820 m | |
| Artificiale Campofelice | 488 m | 494 m | |
| Campofelice | 175 m | 206 m | |
| Toll Station Buonfornello | |||
| Pestavecchia | 85 m | 85 m | |
| Connection A19 / Palermo- Catania | |||
| Imera | 445 m | 769 m | |
| TOTAL tunnels | 50902 (+6812) | 59407 |
Warm thanks to: C.A.S. Consorzio Autostrade Siciliane Technic bureau -
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
� 2008. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on July 6, 2008