![]() |
Road
Tunnels in Taiwan- Taiwan sui-tao Edited by: Eugenio A. Merzagora 5th revision - November 2009 |
Tunnel | Length (m) | Date of opening |
County | Notes | Road |
Hsuehshan | 12 942 | 16.06.2006 | TP-YL | Also named: Pinglin. Second tube (eastbound): 12917 m. Breakthroughs: west tube 14.05.2004, east tube 16.09.2004 | Exp5 |
Tunnel 9 | 10 159 | PRJ | Second tube: 10084 m | Exp5 | |
Tunnel 6 | 7 608 | PRJ | Second tube: 7588 m | Exp5 | |
Tunnel 5 | 5 154 | PRJ | Second tube: 5135 m | Exp5 | |
Baguashan (Pakwashan) | 4 935 | 29.04.2005 | CG-NA | Second tube: 4928 m | N76 |
Tunnel 7 | 4 691 | PRJ | Second tube: 4649 m | Exp5 | |
Tunnel 4 | 4 283 | PRJ | Second tube: 4274 m | Exp5 | |
Pengshan | 3 861 | 16.06.2006 | TA-TP | Second tube: 3806 m | Exp5 |
Tunnel 8 | 3 804 | PRJ | Second tube: 3771 m | Exp5 | |
Shihding | 2 720 | 16.06.2006 | TA | Second tube: 2697 m | Exp5 |
Yuchang | 2 660 | 16.07.2007 | HU-TT | N30 | |
Shuangdong | 2 464 | 21.06.2009 | NA | Secodn tube: 2 464 m | Exp5 |
Muzha | 1 875 | 08.1997 | TA | Second tube: 1848 m | Exp3 |
Jhongliao | 1 860 | 02.2000 | KS | Second tube: 1830 m | Exp 3 |
Fude | 1 762 | 03.1996 | TA-TP | Second tube: 1726 m | Exp 3 |
Tunnel 2 | 1 450 | PRJ | Only direction North | Exp5 | |
Heren | 1 410 | HU | N8 | ||
Puli | 1 300 | 21.06.2009 | NA | Second tube: 1300 m | Exp6 |
Keelung | 1 278 | 08.2000 | KE | Second tube: 1255 m | Exp3 |
Lantan | 1 250 | 2000 | CC | Second tube: 1210 m | Exp3 |
Tunnel 3 | 1 229 | PRJ | Second tube: 1203 m | Exp5 | |
Sidian | 1 222 | 08.1997 | TP | Second tube: 1185 m | Exp3 |
Xinao | 1 120 | YL | Second tube: 1100 m | N9 | |
Wanli | 1 070 | TP | Second tube: 970 m | N2 | |
Chingwen-Shisanhao | 1 030 | HU | Two linked tunnels | N9 | |
Tianchang | 1 020 | HU | N14 | ||
Langyang | 930 | 2000 | YL | Second tube: 910 m | N2 |
Jhonge | 872 | 08.1997 | TP | Second tube: 831 m | Exp3 |
Heping | 870 | HU | N9 | ||
Shakadang | 870 | HU | Taroko National Park | N8 | |
Tunnel 1 | 865 | PRJ | Second tube: 850 m | Exp5 | |
Chung Ho | 800 | 1994 | TA | Second tube: 800 m. Taipei city | |
Taipei I | 800 | 03.1996 | TA | Second tube: 790 m | Exp3A |
Sungshan Airport | 677 | 29.11.2006 | TP | ||
Sijhih | 666 | 08.2000 | KE-TP | Second tube: 634 m | Exp3 |
Daguanshan (Yakou) | 615 | KS | Altitude: 2722 m | N20 | |
New Chi-Chi | 580 | Second tube: 515 m | N16 | ||
Ku-Yuan | 580 | HU | N8 | ||
Tachingchui | 580 | N9 | |||
Jingmei | 573 | 08.1997 | TA | Second tube: 564 m | Exp3 |
Jhongsing | 562 | 1974 | KE | Second tube: 396 m | Exp1 |
Cidu | 555 | 08.2000 | KE | Second tube: 530 | Exp3 |
Puding I | 555 | 08.1997 | TY | Second tube: 530 m | Exp3 |
Bitan | 521 | 08.1997 | TP | Second tube: 503 | Exp3 |
Hsinchi | 512 | HU | N11 | ||
Hsipao | 510 | HU | N8 | ||
Taishan | 510 | HU | N8 | ||
Tsaoling | 505 | P149 | |||
Hsinhai | 500 | TA | Second tube: 500 m, Hsinhai Rd., Dahan-Wunshan districts | ||
Reservoir 1 | 500 | TP | |||
Huai-en | 480 | TA | Second tube: 480 m, Wunshan district | ||
Shueiku Erhao(Artif.) | 480 | TP | |||
Tunnel 5A | 477 | PRJ | Second tube: 455 m | Exp5 | |
Hanben | 470 | YL | N9 | ||
Ankeng | 466 | 08.1997 | TP | Second tube: 398 m | Exp3 |
Dayuan | 462 | NA | Second tube: 444 m, pk 54+326 | N21 | |
Nangang | 455 | 16.06.2006 | TA | Second tube: 455 | Exp5 |
Guosing | 449 | 21.06.2009 | NA | Second tube: 449 | Exp6 |
Dawulun | 440 | 2000 | KE | Second tube (Daganlin): 430 m | Exp3 |
Baiji (Pai-Chi) | 440 | Second tube: 440 | N7 | ||
Chunghsiao | 420 | KE | Second tube (Jenai): 420 | N2 | |
Taoshan | 410 | HS | P122 | ||
Hsueh-wu | 375 | 1994 | TY | N7 | |
Maa-ling I | 365 | TH | Old tube: 150 m, pk 38+500 | N8 | |
Wanfeng | 361 | 14.01.2009 | NA | P83 | |
Puding II | 335 | 08.1993 | TY | Second tube: 335 m | Exp3 |
Tsoumalai | 330 | TN | Second tube: 330 m | N84 | |
Minghu Erhao (artif.) | 320 | P131 | |||
Chiabao | 290 | TT | N20 | ||
Tu-Cheng II | 290 | Tou6 | |||
Sila-An | 271 | HU | Taoko National Park | N8 | |
Hsini | 270 | KE | Second tube (Heping): 190 m | N2 | |
Kuan-Yin III | 252 | NA | Second tube: 252 m, pk 49+253 | N14 | |
Nansi | 250 | TN | P174 | ||
Gang-Lin (Kan-lin) | 249 | NA | Second tube: 182 m, pk 38+000 | N14 | |
Wutu | 248 | 16.06.2006 | TA | Second tube: 216 m | Exp5 |
Maa-Ling III | 245 | TH | pk 40+830 | N8 | |
Taiyuan | 240 | TT | N11-N23 | ||
Chi-Chi | 238 | N16 | |||
Pai-Shou | 230 | MI | N3 | ||
Hsin-Chuang | 220 | MI | Second tube: 220 m | N3 | |
Taipei II | 211 | 03.1996 | TA | Second tube: 192 m | Exp3A |
Longdong | 210 | TP | N2 | ||
Tunnel 2A | 200 | PRJ | Second tube: 190 m | Exp5 | |
Jihyuehtan | 200 | NA | Second tube: 180 m | N21 | |
Hengsungshan | 200 | HU | N8 | ||
Hoching | 200 | N9 | |||
Heren | 190 | HU-NA | N8 | ||
Shue-Sir | 185 | Second tube: 185 m, pk 66+940 | N21 | ||
Jinlong (Chinlung) | 170 | TA | Second tube: 170 m. Neihu district | ||
Bitou | 170 | TP | N2 | ||
Minchyuan | 160 | TA | Second tube: 160 m. Neihu district | ||
Nanhua | 160 | TN | N20 | ||
Yu-ler | 158 | NA | Second tube: 158 m, pk 39+921 | N14 | |
Shuang fu | 150 | NA | pk 37+405 | N14 | |
Hengshan | 150 | HU | N8 | ||
Dalin | 150 | 2000 | CY | Second tube: 150 m | Exp3 |
Legenda:
Red: under
costruction
Pink: in
project
Green: abandoned
*: nickname
Legenda:
Taiwan counties / Contee in Taiwan
Edited
by: Eugenio A. Merzagora
|
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
� 2022. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on November 19, 2009