![]() |
Road
Tunnels in Austria (< 250 m) Tunnels aus Österreich Edited by: Eugenio A. Merzagora & Walter Brummer 12th revision February 2010 |
| Tunnel | Length (m) | Date of opening |
Land | Bezirk | Notes | Road |
| Hebesberger UT (Rossleithen) | 247 | 08.11.1997 | O | KI | Second tube: 247 m | A9 |
| Hausberg (Gratkorn) | 244 | 1967 | St | GU | B67 | |
| Hahnenkoepfle | 242 | V | BZ | B193 | ||
| Moetz-Schienzmure | 240 | 01.07.1986 | T | IM | Second tube: 240 m | A12 |
| Göming UT | 240 | S | SL | B156 | ||
| Schillerpark UT | 238 | N | WY | B31 | ||
| Schmitten - Rampe 600 | 235 | S | ZE | B311 | ||
| Fachern Öst UT | 230 | 1999 | K | KL | Second tube: 230 m | A2 |
| Johanna UT | 230 | 17.12.2008 | N | WU | Klosterneuburg bypass | B14 |
| Sulzkogel I | 230 | O | GM | Forestry road, 1 lane | OEBF | |
| Gortniel | 229 | V | BZ | B188 | ||
| Lahnerin | 229 | 1981 | T | LA | Avalanche tunnel | B188 |
| Stuiba | 227 | 1988 | T | LA | Avalanche tunnel | B180 |
| Hinterburg GB | 225 | 19.12.2004 | O | KI | Second tube: 225 m | A9 |
| Landhaus UT | 222 | 1996 | N | P | B1a | |
| Stillup dam road II | 220 | 1968 | T | SZ | Not public | TK |
| Feglitzbach | 220 | 2000 | T | LZ | Felbertauernstrasse. Avalanche tunnel | (B108) |
| Tieftaltobel West | 218 | 1990 | T | RE | Avalanche tunnel | B198 |
| Oberaich UT | 211 | 19.09.1986 | St | BM | Second tube: 178 m | S6 |
| Toter Mann | 210 | T | LA | Avalanche tunnel | B188 | |
| Scheiflinger Ofen | 210 | 1991 | St | MU | B317 | |
| Hohe Leitenlehner | 210 | 1986 | T | IM | Avalanche tunnel | B186 |
| Kleiner Groessen | 210 | 1996 | T | RE | Bschlaberstrasse. Avalanche tunnel | L266 |
| Biederbach | 208 | 1989 | T | IM | Avalanche tunnel | L16 |
| Mauth | 208 | S | JO | B311 | ||
| Zeilinger UT (Wartberg 2) | 205 | 27.06.1990 | O | KI | Second tube: 205 m | A9 |
| Schweizermais 1 | 205 | PRJ | T | LA | B188 | |
| Islam. Zentrum GB | 204 | 21.08.1985 | W | W | Second tube: 204 m | A22 |
| Kar-Neschelbach | 204 | 2000 | T | IM | Avalanche tunnel | L16 |
| Fallender Bach | 200 | 1987 | T | Second tube: 200 m | A12 | |
| Acham | 200 | T | B169 | |||
| Lachtalgraben | 200 | 1978 | T | SZ | Avalanche tunnel | L6 |
| Rauheneck | 200 | 1995 | T | SZ | Avalanche tunnel | L13 |
| Dipplbauerlahn | 200 | St | LI | Avalanchetunnel | B24 | |
| Metz-Heibl UT | 200 | 2010 | O | LL | B309 | |
| Baggentobel | 198 | 1979 | T | Avalanche tunnel | B197 | |
| Egger-Lienzstrasse | 190 | T | I | A12 | ||
| Suastein | 190 | 2000 | T | SZ | Avalanche tunnel | B169 |
| Wartstein (Mattsee) | 190 | 1976 | S | SL | L101 | |
| Schwechat UT | 190 | 04.03.2005 | N | SW | Second tube: 190 m | S1 |
| Klammleck | 188 | 1988 | T | LA | B180 | |
| Königsberg UT | 187 | N | NK | Second tube: 165 m | A2 | |
| Kurz (PY 66.1) UT | 187 | 08.11.1997 | O | KI | Second tube: 187 m (28.02.2008) | A9 |
| Hirschstetten - Rampe 200 | 184 | 29.05.1993 | W | W | A23 | |
| Gigerach | 181 | 07.1976 | S | JO | B167 | |
| Wurten 1 | 181 | 10.1976 | K | SP | P6 | |
| Moetz-Raffl | 180 | 01.07.1986 | T | IM | Second tube: 180 m | A12 |
| Tomitz / Steyr | 180 | O | SR | City road | ||
| Hahnlestal | 179 | 1991 | T | RE | Avalanche tunnel | L268 |
| Neubau UT | 177 | 11.2010 | O | LL | Second tube: 177 m | B1 |
| Alele | 176 | T | SZ | B169 | ||
| Pleistal | 175 | 1983 | T | LA | Avalanche tunnel | B188 |
| Moetz-Kirchenriese | 175 | 01.07.1986 | T | IM | Second tube: 175 m | A12 |
| Eselstein | 175 | 06.12.1989 | N | NK | Second tube: 175 m | S6 |
| Fachern West UT | 170 | 1999 | K | KL | Second tube: 170 m | A2 |
| Sonnenburgerhof | 170 | 26.06.1975 | T | I | Second tube: 158 m | A13 |
| Blauer Tumpf 2 | 170 | 01.07.1978 | K | SP | P5 | |
| Holzboden | 168 | V | B | B200 | ||
| Wartberg UT | 163 | 29.06.1989 | St | MZ | Second tube: 138 m | S6 |
| Flexenstrasse | 161 | V | BZ | B198 | ||
| Traun UT | 160 | O | LL | B139 | ||
| Aschbach | 160 | T | IM | B186 | ||
| Stillup dam road I | 160 | 1968 | T | SZ | Not public | TK |
| Plitzgraben (Felbertauern road) | 158 | 1965 | T | LZ | Operated by private company | (B108) |
| Stockrinne/Gries | 150 | 1995 | T | IL | L239 | |
| Gachenblick/Gramais | 147 | 1993 | T | RE | L267 | |
| Telfs UT | 144 | PRJ | T | IL | B189 | |
| Himmelriese | 140 | V | B | B200 | ||
| Klammfall | 138 | 01.07.1978 | K | SP | P5 | |
| Reith/Alpbach | 137 | 1988 | T | KU | L5 | |
| Fuchsloch | 136 | PRJ | V | BZ | B197 | |
| Jungfernsprung/Grossarl valley | 134 | 1995 | S | JO | L109 | |
| Hochfistermunz III° | 133 | T | LA | Avalanches protection | B180 | |
| Wurten 2 | 131 | 10.1976 | K | SP | P6 | |
| Sigmundstor - Mönchsberg | 131 | 1767 | S | S | At the time of construction the longest road tunnel in the World. City of Salzburg | |
| EN 12 GB | 130 | 31.10.1981 | W | W | Second tube: 130 m | A22 |
| Gstalda | 123 | 1983 | T | LA | Avalanche tunnel | L348 |
| Schattenburg | 122 | 1975 | V | FK | B190 | |
| Aspental | 121 | 1986 | T | LA | Avalanche tunnel | B180 |
| Noggler | 120 | 1983 | T | LA | Avalanche tunnel | L348 |
| Sulzkogel II | 120 | 1951 | O | GM | Forestry road, 1 lane | OEBF |
| Ostbahn | 120 | 28.04.2006 | N | SW | Second tube: 120 m. Bypass A2/A4 | S1 |
| Fuerstenfeld | 120 | 1986 | St | FF | L207 | |
| Pfarrbichl/Leutasch | 119 | 1975 | T | IL | L14 | |
| Hoher Steg | 118 | St | MU | B95 | ||
| MIttertoerl | 117 | 03.09.1935 | S | ZE | Grossglockner high mountain toll road. Height: 2.327 m on sea level | (B107) |
| Schüttbrückenlahn | 115 | St | LI | Avalanchetunnel | B24 | |
| Alte Wacht | 114 | 1989 | S | JO | L109 | |
| Pass Lueg | 112 | S | HA | B159 | ||
| Innerekirchtal | 112 | 1994 | T | LA | Avalanche tunnel | B180 |
| Haselbachtal | 112 | 1991 | T | RE | Avalanche tunnel | L267 |
| Holzschnitzgraben | 110 | 1999 | T | Avalanche tunnel | L26 | |
| BärnwaaglIahn | 110 | St | LI | Avalanchetunnel | B24 | |
| Weiding UT | 110 | 1994 | T | IM | B179 | |
| Hintergebirge IIX | 110 | 1951 | O | SE | Forestry road, 1 lane | OEBF |
| Karres | 106 | 1941 | T | IM | B171 | |
| Haselbach | 105 | 1976 | T | SZ | Avalanche tunnel | B181 |
| Klammstein | 103 | S | ZE-JO | Double layer tunnel | B167 | |
| Mönchhof GB | 100 | 28.10.1994 | B | NS | Second tube: 100 m | A4 |
| Parndorf GB | 100 | 28.10.1994 | B | NS | Second tube: 100 m | A4 |
| Weiden GB | 100 | 28.10.1994 | B | NS | Second tube: 100 m | A4 |
| Zurndorf GB | 100 | 28.10.1994 | B | NS | Second tube: 100 m | A4 |
| Neusiedl GB | 100 | 28.10.1994 | B | NS | Second tube: 100 m | A4 |
| Gols GB | 100 | 28.10.1994 | B | NS | Second tube: 100 m | A4 |
| Gschwendtnerberg UT | 100 | 20.09.2003 | O | KI | Second tube: 100 m | A9 |
| Hintergebirge IV | 100 | 1951 | O | SE | Forestry road, 1 lane | OEBF |
| Stillup dam road III | 100 | 1968 | T | SZ | Not public | TK |
| EN 13 GB | 98 | 31.10.1981 | W | W | Second tube: 98 m | A22 |
| Lublass I | 96 | 1966 | T | LZ | (Felbertauern road) | (B108) |
| Stierwaagllahn | 95 | St | BM | Avalanchetunnel | B24 | |
| Hohenberg | 95 | N | LF | B214 | ||
| Plattlesrinne/Pitztal | 95 | 1983 | T | IM | L16 | |
| Grosser Groeben Nordtunnel | 95 | 1989 | T | RE | Bschlaberstrasse. Avalanche tunnel | L266 |
| Leckbach | 95 | 1981 | T | IL | Avalanche tunnel | L239 |
| Ottensheim | 93 | O | UU | B127 | ||
| Schrofen | 93 | V | B | B200 | ||
| Kehrentunnel | 91 | 01.07.1978 | K | SP | P5 | |
| Hesslahn | 90 | St | LI | Avalanchetunnel | B24 | |
| Hochfistermunz II° | 86 | T | LA | Avalanche tunnel | B180 | |
| Geiersbach | 86 | 1989 | T | IM | Avalanche tunnel | B186 |
| Klaustal | 82 | 1995 | T | Avalanche tunnel | L26 | |
| Franz Josef | 82 | O | GM | B145 | ||
| Aussere Klaustal | 81 | 2000 | T | Avalanche tunnel | L26 | |
| Schmalbiedere | 80 | 1990 | T | IM | Avalanche tunnel | L16 |
| Flugfeld GB | 80 | PRJ | O | KI | Second tube: 80 m | A9 |
| Fodermayr UT | 80 | 2010 | O | LL | B309 | |
| Rottal | 78 | 1981 | T | RE | Bschlaberstrasse. Avalanche tunnel | L266 |
| Lobloch | 77 | 1988 | T | LA | Avalanche tunnel | B180 |
| Pratten | 76 | T | ZE | Gerlospass strasse. Height: 1.171 m on sea level | B165 | |
| Bazallerkopf | 75 | 1986 | T | LA | Avalanche tunnel | B180 |
| Mellitz | 72 | 1994 | T | Avalanche tunnel | L25 | |
| Meaderloch | 72 | 1935 | T | IL | B189 | |
| Knacklahn | 70 | St | BM | Avalanchetunnel | B24 | |
| Toeppi | 70 | K | KL | B91 | ||
| Hohe Wand West | 70 | 1999 | T | LA | Avalanche tunnel | B171 |
| Kirschentheuer GB | 70 | K | KL | B91 | ||
| Sperrenanstieg Schlegeis | 69 | 1967 | T | SZ | TK | |
| Valvacera | 68 | 1983 | T | LA | Avalanche tunnel | L348 |
| Gehörde | 68 | 1960 | T | IM | B186 | |
| Brennbichl | 66 | 1940 | T | IM | B171 | |
| Fendler Tunnel II | 65 | 1959 | T | LA | L313 | |
| Dietrichskogel | 64 | St | LI | B115 | ||
| Pontlatz | 64 | T | LA | B180 | ||
| Plotzach | 60 | 1969 | T | SZ | Avalanche tunnel | L6 |
| Tobel 2 | 52 | 1856 | T | LA | B180 | |
| Fendler Tunnel I | 50 | 1959 | T | LA | L313 | |
| Wasserboden | 50 | 1951 | O | SE | Forestry road, 1 lane | OEBF |
| Grosse Klause I | 50 | 1951 | O | SE | Forestry road, 1 lane | OEBF |
| Grosse Klause II | 50 | 1951 | O | SE | Forestry road, 1 lane | OEBF |
| Hintergebirge VI | 50 | 1951 | O | SE | Forestry road, 1 lane | OEBF |
| Joerglgraben | 50 | 1951 | O | SE | Forestry road, 1 lane | OEBF |
| Rettenbachtal | 50 | O | GM | Forestry road, 1 lane | OEBF | |
| Schuettkogel II | 50 | O | GM | Forestry road, 1 lane | OEBF | |
| Ebnerjoch | 49 | 1972 | T | SZ | Avalanche tunnel | B181 |
| Hechenberg | 48 | 1988 | T | SZ | Avalanche tunnel | B181 |
| Gachenblick North | 47 | 1993 | T | RE | Gramaiserstrasse. Avalanche tunnel | L267 |
| Gachenblick South | 47 | 1993 | T | RE | Gramaiserstrasse. Avalanche tunnel | L267 |
| Spiss (Samnaun) | 47 | 1955 | T | LA | L348 | |
| Kaprun dam road VI | 40 | 1947 | S | ZE | TK | |
| Kaiblingmauer | 40 | 1920 | O | SE | Forestry road, 1 lane | OEBF |
| Kaprun dam road VIII | 39 | 1947 | S | ZE | TK | |
| Milestone 60 | 39 | 1856 | T | LA | B180 | |
| Fridl UT | 35 | 2010 | O | LL | B309 | |
| Sonnstein (old) | 30 | 1859 | O | GM | In use till 1993, replaced by tunnel 406 m | (B145) |
| Felsdurchbruch | 30 | 1975 | T | RE | Kaisererstrasse | L268 |
| Tunnel vor Grenze | 30 | 1935 | T | KU | B176 | |
| Hintergebirge VII | 30 | 1951 | O | SE | Forestry road, 1 lane | OEBF |
| Schuettkogel I | 30 | O | GM | Forestry road, 1 lane | OEBF | |
| Voreinschnitts south | 29 | 1993 | T | LA | Avalanche tunnel | B180 |
| Kaprun dam road Va | 28 | 1947 | S | ZE | TK | |
| Tobel 3 | 28 | 1856 | T | LA | B180 | |
| Ventertal | 28 | 1935 | T | IM | L240 | |
| Kar-Neschelbach south | 26 | 2000 | T | IM | Avalanche tunnel | L16 |
| Kaprun dam road VII | 25 | 1947 | S | ZE | TK | |
| Felsdurchbruch/Alpbach | 25 | 1975 | T | KU | L5 | |
| Spiss (Samnaun) | 25 | 1958 | T | LA | L348 | |
| Brandenberg | 25 | 1960 | T | KU | L4 | |
| Felsdurchbruch | 20 | 1954 | T | RE | Bschlaberstrasse | L266 |
| Zeckertkogel | 20 | 1951 | O | SE | Forestry road, 1 lane | OEBF |
| Klausgraben | 20 | O | KI | Forestry road, 1 lane | OEBF | |
| Silberreith/Johnsbach | 20 | St | LI | L | ||
| Tieftaltobel East | 18 | 1990 | T | RE | Avalanche tunnel | B198 |
| Tobel 1 | 13 | 1856 | T | LA | B180 |
NOTES
UT:
Unterflurtrasse (Covered Road)
GB: Grünbrücke (Green Bridge, for ecological reason)
Red: under
costruction
Pink: in
project
Comments and
questions to: Eugenio A. Merzagora
Main source of datas: BMWA, Statistik
Strasse & Verkehr, Jan. 1998
Now complete: States Tyrol (T), Upper Austria (O), Burgenland
(B), Styria (St)
| Home | Road tunnels in Austria > 1 000 m | 1000 m - 500 m | 500 m - 250 m |
© 2022. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on February 5, 2010