Le lunghezze pubblicate per la stessa opera differiscono spesso di qualche metro fra una fonte e l'altra, perché una misura all'imbocco e l'altra alla fine dell'artificiale. La geologia pesa sui costi e sui tempi molto più della distanza: un tratto breve in terreno spingente può durare più di uno lungo in roccia sana.
Questa pagina fa parte di un archivio di dati sulle gallerie curato dalla fine degli anni novanta e verificato sulle fonti primarie. I nomi seguono la grafia dell'esercente, comprese le forme locali. Le opere sotto la soglia di censimento dell'amministrazione competente non compaiono, ed è per questo che i brevi artificiali mancano da molti elenchi nazionali.
I dati di traffico sono esclusi, perché invecchiano molto più rapidamente delle opere. I limiti di pendenza sono la ragione principale per cui le gallerie ferroviarie risultano più lunghe di quelle stradali sullo stesso attraversamento. Le aperture non si distribuiscono in modo uniforme, perché gli appalti lungo un corridoio vengono aggiudicati insieme dopo il finanziamento della tratta.
La tabella
| N° | Autostrada (Nickname) | Length in km | Old N° | Section | Opening dates | Notes Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Milano - Napoli («Autostrada del Sole») | 759.6 | A1 + A2 | Milano - Bologna Bologna - Firenze Firenze - Roma Fiano - S. Cesareo Roma - Napoli | 15.07.1959 03.12.1960 04.10.1964 21.07.1988 22.09.1962 | Aglio-Barberino di Mugello new section, direction Firenze, opened on 05.12.2015 |
| A1 var | Milano - Napoli («Variante di Valico») | 37.0 | La Quercia - Aglio | 23.12.2015 | ||
| A3 | Napoli - Reggio di Calabria («Autostrada del Sole») | 494.9 | Napoli - Pompei Pompei - Salerno Salerno - Reggio Cal. | 22.06.1929 16.07.1961 13.06.1974 | ||
| A4 | Torino - Sistiana (TS) («Serenissima») | 522.4 | Torino - Milano Milano - Bergamo Bergamo - Brescia Brescia - Padova Padova - Venezia Ovest Venezia Ovest - A27 A27 - Venezia Est Venezia Est - Sistiana | 25.10.1932 24.09.1927 29.08.1931 10.02.1962 15.10.1933 08.02.2009 06.08.2007 22.02.1970 | ||
| A5 | Torino - Aosta - Morgex - Entreves | 145.3 | Torino - Quincinetto Quincinetto - Verres Verres - Chatillon Chatillon - Nus Nus - Aosta Ovest Aosta Ov. - Aosta Est Sarre - Morgex Morgex - Courmayeur Courmayeur - Entreves | 20.05.1961 02.07.1967 10.10.1968 04.07.1969 27.05.1970 24.12.1994 26.05.1994 29.06.2001 07.03.2007 | Morgex Courmayeur section direction M. Bianco: Opened 13.08.2002 | |
| A6 | Torino - Savona («La Verdemare») | 130.9 | Torino - La Rotta La Rotta - Marene Marene - Fossano Fossano - Ceva Ceva - Savona (Dir. South) Savona - Altare (Dir.North) Altare - Ceva (Dir. North) Rivere - Montecalla | 13.08.1971 27.05.1970 25.07.1970 28.09.1965 27.01.1960 07.10.1976 25.05.1976 06.11.2000 | ||
| A7 | Milano - Genova | 133.6 | Milano - Serravalle Serravalle - Genova | 10.09.1960 29.10.1935 | ||
| A8 | Milano - Varese («dei Laghi») | 42.6 | 21.09.1924 | First toll motorway in the world | ||
| A9 | Lainate - Chiasso (CH) («dei Laghi») | 32.4 | Lainate - Como Como - Chiasso (CH) | 28.06.1925 01.12.1971 | Opposite lane: 1965/1967 | |
| A10 | Genova - Ventimiglia (F) («dei Fiori») | 157.1 | Genova - Savona Savona - Ventimiglia (F) | 05.09.1967 06.11.1971 | ||
| A11 | Firenze (A1) - Pisa Nord («Firenze - Mare») | 76.7 | 06.08.1933 | |||
| A12 | Rosignano M. – Genova ("Azzurra") (see also A92) | 206.6 | A16 + A12 | S.Pietro in Palazzi - Rosignano M. Rosignano M. – Livorno Livorno – Sestri Levante Sestri Levante - Genova | 2012 03.07.1993 07.01.1975 02.08.1969 | |
| A13 | Bologna - Padova | 116.7 | 06.06.1970 | |||
| A14 | Bologna - Taranto («Adriatica» ) | 752.1 | A14 + A17 | Bologna - Ancona Ancona - Pescara Pescara - Lanciano Lanciano - Canosa Canosa - Taranto | 31.05.1969 14.04.1973 04.11.1969 14.04.1973 06.12.1975 | |
| A15 | Parma - La Spezia («Autocamionale della Cisa») | 101.0 | 24.05.1975 | S.A.L.T. s.p.a. (Autocamionale della Cisa) | ||
| A16 | Napoli - Canosa («Autostrada dei Due Mari») | 172.3 | A17 | 11.12.1969 | ||
| A18 | Messina - Catania - Siracusa - Rosolini - Gela | 186.0+ 91.4 | Messina - Catania Tang.le Catania T.le Catania -Lentini Lentini-Villasmundo Siracusa - Cassibile (R34) Cassibile - Noto Noto - Rosolini Rosolini-Gela | 12.08.1971 28.05.1985 29.07.2009 10.12.2009 15.06.1983 14.03.2008 24.10.2008 in project | ||
| A19 | Palermo - Catania | 199.6 | Palermo - Buonfornello Buonfornello - Catania | 25.10.1970 04.02.1975 | ||
| A20 | Messina - Furiano / Castelbuono - Palermo | 180.1 | Messina Sud - Messina C. Messina C. - Boccetta Boccetta - Divieto Divieto - Rometta Rometta - Milazzo Milazzo - Patti Patti - Brolo Brolo - Rocca Caprileone Rocca Caprileone - S.Agata S.Agata - Furiano Furiano - Castelbuono Castelbuono - Cefalù Est Cefalù Est - Cefalù Ovest Cefalù Ovest - Buonfornello | 21.11.1974 29.07.1974 01.06.1972 23.02.1973 04.12.1973 30.09.1973 05.08.1978 23.10.1977 18.12.1988 09.08.1992 21.12.2004 28.07.1998 15.07.1977 16.11.1974 | ||
| A21 | Torino - Piacenza - Brescia («Autostrada dei Vini») | 238.1 | Torino - Piacenza Piacenza - Brescia | 31.05.1973 11.11.1971 | ||
| A22 | Brennero (A) - Modena («Autostrada del Brennero» ) | 315.5 | Brennero - Chiusa Chiusa - Bolzano Sud Bolzano Sud - Trento Nord Trento Nord - Rovereto Rovereto - Affi Verona - Modena | 25.07.1971 11.04.1974 21.12.1968 01.08.1970 12.08.1971 14.12.1971 | ||
| A23 | Palmanova - Tarvisio (A) («Autostrada Alpe Adria») | 119.9 | Palmanova - Udine Sud Udine Sud - Udine - Nord Udine Nord - Tarvisio (A) | 31.07.1966 11.06.1988 04.07.1986 | ||
| A24 | Roma - Torano - Teramo («Strada dei Parchi») | 159 | Roma - Castelmadama Castelmadama - Torano Torano - L’Aquila Ovest L’Aquila O. - L’Aquila Est L’Aquila Est - Assergi Assergi - Villa Vomano Villa Vomano - Teramo | 10.07.1969 18.07.1970 14.09.1969 31.12.1975 17.10.1979 01.12.1984 24.05.1989 | Strada dei Parchi s.p.a. | |
| A25 | Torano - Pescara («Strada dei Parchi») | 114.9 | Torano - Avezzano Avezzano - Celano Celano - Cocullo Cocullo - Bussi Bussi - Torre dei Passeri Torre dei Passeri - Scafa Scafa - SS 5 SS 5 - Manoppello Manoppello - Pescara | 14.09.1969 30.09.1976 06.05.1978 07.08.1978 31.12.1977 27.05.1976 01.01.1975 28.07.1973 12.12.1970 | Strada dei Parchi s.p.a. | |
| A26 | Genova Voltri - Gravellona Toce («dei Trafori» ) | 208.8 | Genova Voltri - Alessandria Alessandria - Stroppiana Stroppiana - Romagnano S Ghemme - Arona Arona - Gravellona Gravellona - SS 33 | 11.08.1977 27.07.1978 14.12.1987 20.12.1988 14.07.1995 15.12.1994 | ||
| A27 | Venezia - Belluno - Pian di Vedoia - Macchietto («di Alemagna») | 84.0 + 23.0 | Mestre - Conegliano Conegliano - Vitt. Veneto Vitt. Veneto - Fadalto Fadalto - Cadola Cadola - Pian di Vedoia Pian di Vedoia - Macchietto | 29.06.1972 02.12.1972 30.11.1994 28.06.1995 30.11.1994 in project | ||
| A28 | Portogruaro - Conegliano | 48.9 | Portogruaro A4 - Pordenone Pordenone Fontanafredda- Fontanafredda - Sacile Est Sacile Est - Sacile Ovest Sacile Ovest - Godega S. Urbano Godega S. Urbano-Conegliano (A27) | 31.12.1974 01.08.1992 17.12.1994 20.07.1996 16.09.2006 23.10.2010 | ||
| A29 | Palermo - Mazara del Vallo | 115.7 | 10.08.1978 | |||
| A30 | Caserta - Salerno | 55.3 | 05.05.1976 | |||
| A31 | Badia Polesine - Vicenza - Piovene R. - Trento («della Val d'Astico») | 88.7+ 38.5 | SS434-Badia Pol. - S.Margherita d'Adige S.Margherita d'A.-Noventa V. Noventa V. - Agugliaro Agugliaro - Albettone B. Albettone Barbarano-Longare Longare-Vicenza (A4) Vicenza (A4) - Piovene R. Piovene R. - Trento (A22) | 15.12.2014 23.03.2015 31.08.2015 30.06.2014 26.06.2013 22.09.2012 31.07.1976 In project | ||
| A32 | Torino - Bardonecchia («del Frejus») | 72.4 | Torino - Avigliana Avigliana - Borgone Borgone - Bussoleno Bussoleno - Susa Susa - Deveys Deveys - Bardonecchia | 01.12.1990 24.06.1992 02.06.1990 07.07.1995 08.12.1992 15.10.1987 | ||
| A33 | Asti - Cuneo («delle Langhe») | 34.0 + 51.0 | Asti Est - Rocca Schiavino Rocca Schiavino - Isola d'Asti Isola d'Asti-Alba Alba-Cherasco Cherasco - A 6 A 6 - S.Albano Stura S.Albano Stura -Cuneo | under construction 23.07.2012 16.04.2007 under construction 18.06.2007 29.07.2005 20.02.2012 | Asti-Cuneo s.p.a. | |
| A34 | Villesse - Gorizia | 16.0 | RA17,R16, | Villesse (A4) - Gorizia - S.Andrea (SLO border) | 22.07.1970 | New motorway number |
| A35 | Milano - Brescia ("Bre.Be.Mi.") | 60.9 | Melzo - Brescia | 23.07.2014 | www.brebemi.it | |
| A36 | Cassano Magnago (A8) - Lentate - Osio Sotto (A4) -("Pedemontana Lombarda") | 21.8 +65.2 | Cassano Magnago (A8) - Lomazzo (A9) Lomazzo (A9) – Lentate Lentate - Osio Sotto (A4) | 26.01.2015 05.11.2015 in project | Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. | |
| A50 | Tangenziale Ovest Milano | 31.5 | S.Giuliano M. (A1) - A4 - Arese (A8) | 06.10.1968 | Other number: T01 | |
| A51 | Tangenziale Est Milano | 30.8 | S.Donato M.se (A1) - Agrate Agrate (A4) - Vimercate Vimercate - Usmate | 1973 19.04.1975 01.12.1992 | Other number: T02 | |
| A52 | Tangenziale Nord Milano | 12.9 | Sesto S.Giovanni (A51)- Paderno Dugnano (SS35) | 30.09.1994 | Other number: T00 | |
| A53 | Raccordo Pavia - Bereguardo | 9.9 | Pavia - Bereguardo (A7) | 10.09.1960 | Other number: R15 | |
| A54 | Tangenziale di Pavia | 8.4 | Villalunga (SS35)- Madonna (SS35) | 1994 | Other number: T07. Toll free | |
| A55 | Tangenziale Sud Torino | 18.2 | Falchera - A5 A5 - Reg. Margherita Reg. Margherita - A32 | 30.06.1976 14.06.1975 10.12.1973 | Other number: T05 | |
| A55 | Tangenziale Nord Torino | 22.7 | A32 - SP Orbassano SP Orbassano - SS 20 SS 20 - A 21 Trofarello - A 6 | 10.12.1973 10.08.1972 02.09.1971 13.08.1971 | Other number: T03 | |
| A55 | Torino - Pinerolo | 23.4 | Torino - Drosso - Orbassano Orbassano - None None - Pinerolo | 15.04.1992 26.09.1992 09.01.2006 | Other number: D16 | |
| A56 | Tangenziale di Napoli | 20.2 | Pozzuoli (SS7quater) - Capodichino (D02) | 16.11.1975 | Other num.: T04 | |
| A57 | Tangenziale di Mestre | 26.7 | Venezia Est - Venezia Ovest | 03.09.1972 | ||
| A58 | Tangenziale Esterna Milano | 32.0 | Melegnano (A1) – Liscate Liscate-Pozzuolo M. Pozzuolo M.-Agrate Brianza (A4) | 16.05.2015 23.07.2014 16.05.2015 | Tangenziale Esterna s.p.a. | |
| A59 | Tangenziale di Como | 2.9 +6.1 | Villa Guardia - A9 - Como Est Como Est - Albese con Cassano | 23.05.2015 in project | Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. | |
| A60 | Tangenziale di Varese | 4.5 +6.7 | Buguggiate (A8) - Vedano Olona Vedano Olona - Malnate (SS712) Malnate - Gaggiolo (CH) | 24.01.2015 open in project | Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. | |
| A90 | G.R.A. Roma (Grande Raccordo Anulare) | 68.2 | G.R.A. | 1981 | ||
| A91 | Roma - Fiumicino | 25.0 | Roma - Fiumicino | Other num: R02 | ||
| A92 | Roma - Civitavecchia (see also A12) | 79.6 +210.5 | A16 + A12 | Roma – Civitavecchia N. Civitavecchia N.-Tarquinia Tarquinia–Grosseto Grosseto - S.Pietro in Palazzi | 19.01.1967 31.07.2015 in project in project | Once section Civitavecchia-S.Pietro in Palazzi completed, A92 will be part of A12 |
| Axx | Brescia – Lumezzane ("della Valtrompia") | 37.0 | Ospitaletto -Lumezzane | in project | ||
| Axx | Nogarole R. (A22) – Parma (A1-A15) ("TiBre") | 84.3 | Parma A1-Nogarole Rocca | in project | ||
| Axx | Montebello – Spresiano ("Pedemontana Veneta") | 84.3 | Montebello (A4) - Thiene (A31) - Spresiano (A27) | in project/ U.C. | Commissario per la Pedemontana Veneta | |
| Axx | Cremona-Mantova | 67.0 | Cremona (A21) - Mantova Sud (A22) | in project | Centro Padane s.r.l. | |
| Axx | Venezia-Ravenna (Nuova Romea) | 133.3 | Ravenna Sud (S02) - Venezia Mestre (A4) | in project |
Come è compilata questa tabella
La lunghezza è la sola dimensione pubblicata con continuità, e per questo determina l'ordinamento, ma dice poco sulla difficoltà dello scavo. I pozzi di ventilazione permettono di realizzare canne più lunghe, e la loro assenza è ciò che di solito limita la lunghezza. Su schermo stretto la tabella si riorganizza in blocchi etichettati, senza scorrimento laterale.
Le ricostruzioni dopo un incendio sono annotate, perché cambiano sia la sezione sia la ventilazione. Le righe sono ordinate dalla più lunga alla più breve, così la testa della tabella risponde subito alla domanda più frequente. Una classifica di questo tipo cambia ogni volta che apre una grande opera, e una pagina non aggiornata non lo segnala.
La colonna delle note è spesso la parte più utile: registra il numero di canne, le pendenze e le chiusure. Dove un'opera è stata allungata da un ampliamento successivo, la cifra riportata è quella attuale. Le opere a doppia canna riportano spesso due lunghezze diverse, perché le due carreggiate non seguono mai esattamente lo stesso tracciato.
Nulla in questa tabella è stimato: dove un valore non è documentato, la cella resta vuota. I metri sono l'unità usata in tutto l'elenco, perché è quella dei contratti di scavo e delle targhe agli imbocchi. Quando un attraversamento è composto da più canne consecutive, ciascuna è elencata separatamente e non sommata in un unico dato.
I dati provengono da pubblicazioni dei concessionari, dalle amministrazioni nazionali e dalla stampa tecnica, e vengono confrontati fra loro. La pendenza è spesso il dato più interessante, in particolare per le opere subalvee e per i tunnel di base. La spaziatura dei by-pass, non la lunghezza, è ciò che la normativa di sicurezza regola davvero.
Come leggere i dati
Le date si riferiscono all'apertura al traffico, non all'abbattimento del diaframma né al collaudo delle opere civili. Un tunnel di base scambia una lunghezza molto maggiore con una quota di valico molto più bassa. Confrontare un elenco nazionale con quello di un paese vicino è più istruttivo che leggerlo da solo.
Domande frequenti
Come vengono misurate le lunghezze?
Da imbocco a imbocco lungo la carreggiata o l'asse del binario, in metri, come pubblicato dal concessionario o dall'amministrazione competente. Dove un attraversamento ha due canne di lunghezza diversa sono riportate entrambe le cifre, e la maggiore determina l'ordinamento.
Da dove provengono questi dati?
Da pubblicazioni dei concessionari e dei ministeri, dalle amministrazioni stradali e ferroviarie nazionali e dalla stampa tecnica. La raccolta è iniziata alla fine degli anni novanta e si basa su fonti primarie, non su riepiloghi di seconda mano.
Le opere in costruzione sono comprese?
Sì, ma sono elencate dopo quelle in servizio e non possono comparire come primato: una galleria non ancora aperta al traffico non entra nella classifica. La data prevista di apertura è una previsione, e sulle grandi opere le previsioni slittano.
Perché in alcune righe manca l'anno di apertura?
Perché non è stato possibile stabilirlo da una fonte conforme allo standard adottato qui. La lunghezza viene riportata dove è pubblicata e la data resta vuota anziché essere stimata, e un'opera priva di una data di apertura già trascorsa non viene mai indicata come primato.
Altre pagine di questa sezione
- Le gallerie ferroviarie più lunghe del mondo, ordinate per lunghezza
- Le gallerie navigabili più lunghe del mondo, ordinate per lunghezza
- Le gallerie più alte del mondo in ordine di quota sul livello del mare
- Elenco delle gallerie più antiche del mondo ancora aperte al traffico
- Le gallerie stradali più lunghe del mondo, ordinate per lunghezza
- Elenco delle gallerie subalvee più lunghe e più profonde del mondo
- Le gallerie più lunghe del mondo: strada, ferrovia, subalvee e canali
- Le gallerie stradali in Italia: elenco completo per lunghezza
Citare questa pagina
Le autostrade italiane: numerazione, lunghezze e date di apertura. The World's Longest Tunnels. https://www.lotsberg.net/it/autostrade-italiane.html
Altre tabelle
- Structures on the A1 var, Variante di Valico, Italy
- Tunnels and Viaducts on the A01 Motorway in Italy
- Tunnels and Viaducts on the A02 Motorway in Italy
- Tunnels and Viaducts on the A03 Motorway in Italy
- Tunnels and Viaducts on the A04 Motorway in Italy
- Tunnels and Viaducts on the A05 Motorway in Italy
- Tunnels and Viaducts on the A06 Motorway in Italy
- Tunnels and Viaducts on the A07 Motorway in Italy
- Tunnels and Viaducts on the A08 Motorway in Italy
- Tunnels and Viaducts on the A09 Motorway in Italy
- Tunnels and Viaducts on the A10 Motorway in Italy
- Tunnels and Viaducts on the A11 Motorway in Italy