|
Structures
on A 23: Palmanova (A 4) - Tarvisio - Austria border ("Autostrada Alpe - Adria") Edited by: Eugenio A. Merzagora 3rd revision - August 2006 |
| Tunnel / Viaduct | Direction Austria | Direction Palmanova | Notes | pk |
| Connection A4 Torino Trieste | 0+000 | |||
| Service Areas "Lumignacco" | ||||
| Exit Udine Sud | 15+400 | |||
| Q8 | Total | Service Areas "Zugliano" | 16+000 | |
| Cormor I° | 60 m | 60 m | 18+807 | |
| Cormor II° | 210 m | 210 m | 22+009 | |
| Torrente Ledra | 22+975 | |||
| Exit Udine Nord | 26+200 | |||
| Cormor III° | 324 m | 324 m | 26+420 | |
| Cormor IV° | 335 m | 335 m | 31+710 | |
| Cormor - Soima | 268 m | 268 m | 32+836 | |
| Tamoil | Esso | Service Areas "Ledra" | 37+200 | |
| Exit Gemona - Osoppo | 45+100 | |||
| FS Gemona - Casarsa | 45+962 | |||
| Canale Ledra-Tagliamento | 120 m | 120 m | 46+145 | |
| Tagliamento I° | 1 259 m | 1 259 m | 48+116 | |
| ENEL Emissario Lago Cavazzo | 100 m | 102 m | 50+416 | |
| Rio Stiraz | 13 m | 13 m | 52+720 | |
| Rio da Cout | 54+415 | |||
| Lago | 1 536 m | 1 561 m | Region Friuli Venezia Giulia Prov. UD - | 54+393 |
| Somplago | 1 243 m | 1 243 m | 56+761 | |
| Mena | 346 m | 315 m | 58+256 | |
| Tagliamento II° | 705 m | 745 m | 58+781 | |
| Exit Carnia | 59+800 | |||
| Rio Maggiore | 59+865 | |||
| Carnia | 178 m | 178 m | 63+211 | |
| Rio Favarinis | 83 m | 83 m | 63+751 | |
| Campiolo | 833 m | 881 m | 66+625 | |
| Rio Glagnò | 318 m | 298 m | 67+212 | |
| - | Tamoil | Service Area "Campiolo Ovest" | 67+600 | |
| Fella I° | 798 m | 792 m | 68+212 | |
| Moggio Udinese | 1 583 m | 1 553 m | 69+429 | |
| Resia | 164 m | 164 m | 71+626 | |
| Fella II° | 186 m | 186 m | 74+412 | |
| Zannier | 1 439 m | 1 564 m | 76+228 | |
| Chiusaforte | 172 m | 212 m | 77+086 | |
| Fella III° | 280 m | 276 m | 78+922 | |
| S.P. Sella Nevea | 123 m | 123 m | 79+373 | |
| Raccolana | 1 423 m | 1 390 m | 80+172 | |
| Cadramazzo | 587 m | 591 m | 81+174 | |
| Passerella | 462 m | 462 m | 82+202 | |
| Fella IV° | 511 m | 451 m | 83+272 | |
| Dogna | 1 596 m | 1 597 m | 84+340 | |
| Fella V° | 498 m | 510 m | 85+398 | |
| Clap Forat | 1 675 m | 1 647 m | 86+493 | |
| Fella VI° | 405 m | 445 m | 87+575 | |
| Pietratagliata | 1 344 m | 1 380 m | 87+468 | |
| Fella VII° | 425 m | 425 m | 89+358 | |
| Pontebba | 2 278 m | 2 213 m | 90+374 | |
| Pontebba | 1 027 m | 1 033 m | 92+427 | |
| Exit Pontebba Viaduct Svincolo Pontebba (504 m) on ramp | 92+600 | |||
| San Leopoldo | 293 m | 248 m | 93+323 | |
| Artificiale | - | 110 m | 93+550 | |
| Fella VIII° | 529 m | 308 m | 94+392 | |
| OMV | - | Service Area "Fella Est" | 97+000 | |
| Rio Solfo | 10 m | 10 m | 97+098 | |
| Granuda Piccolo | 15 m | 15 m | 98+020 | |
| Granuda Grande | 324 m | 324 m | 99+729 | |
| Pagonia | 996 m | 952 m | 100+667 | |
| Palug | 13 m | 13 m | 101+182 | |
| Casello | 422 m | 422 m | 101+519 | |
| Rio Ranco | 13 m | 13 m | 101+895 | |
| Malborghetto | 804 m | 802 m | 102+424 | |
| Fella IX° | 811 m | 795 m | 103+975 | |
| Deviazione Fella I° | 16 m | 16 m | 105+054 | |
| Toll station Ugovizza - Tarvisio | 105+450 | |||
| - | Exit Valbruna - Malborghetto | 105+500 | ||
| - | Exit Ugovizza (only enter direction Palmanova) | 105+540 | ||
| T.A.V. Udine-Tarvisio I° | 40 m | 40 m | 105+750 | |
| Deviazione Fella II° | 16 m | 16 m | 105+951 | |
| Felstat | 172 m | 172 m | 106+395 | |
| Obuas | 371 m | 371 m | 106+625 | |
| - | Exit Tarvisio Sud | 108+000 | ||
| Fella X° | 302 m | 302 m | 108+400 | |
| Spartiacque | 1 796 m | 1 773 m | 109+571 | |
| Bartolo I° | 10 m | 10 m | 110+896 | |
| Bartolo II° | 10 m | 10 m | 111+429 | |
| Bartolo III° | 13 m | 13 m | 112+000 | |
| Tarvisio | 2 252 m | 2 362 m | 113+410 | |
| Slizza I° | 243 m | 243 m | 114+778 | |
| - | Exit Tarvisio Nord | 115+000 | ||
| Monumento I | 498 m | 489 m | 115+341 | |
| Monumento | 115+631 | |||
| Monumento II | 395 m | 368 m | 115+940 | |
| Rio Bianco | 116+208 | |||
| SantAntonio | 1 256 m | 1 232 m | 116+868 | |
| Slizza II° | 163 m | 123 m | 117+584 | |
| Rio Canal | 117+775 | |||
| Coccau | 674 m | 674 m | 118+206 | |
| Slizza III° | 162 m | 160 m | 118+846 | |
| T.A.V. Udine-Tarvisio II° | 60 m | 60 m | 119+100 | |
| Vallone | 222 m | 162 m | 119+184 | |
| Exit Uffici Dogana | 119+596 | |||
| Austria border - Connection A2 "Sudautobahn" | 119+900 | |||
| TOTAL tunnels | 21 717 m | 20 211 m |
Useful links:
Società
Autostrade s.p.a.
Autovie venete s.p.a.
Road
tunnels in Italy
Road
viaducts in Italy
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
© 2004. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on August 21, 2006