![]() |
Structures
on A4: Torino - Sistiana / Trieste ("Serenissima") Edited by: Eugenio A. Merzagora 12th revision February 2011 |
| Tunnel / Viaduct | Direction Trieste | Direction Torino | Notes |
| Region Piemont Prov. TO | |||
| Exit Torino Abbadia di Stura | |||
| Connections A05 Aosta- D03 A55 Tangenziale Torino | |||
| Agip | Total | Service Areas Settimo | |
| Exit Settimo Torinese | |||
| Ferrovia del Camavese | x m | x m | |
| Boalera nuovo di Settimo | 36 m | 36 m | |
| Exit Volpiano Sud | |||
| Bendola | 24 m | 24 m | |
| Exit Brandizzo | |||
| Torrente Malonetto | x m | x m | |
| Malone | 248 m | 248 m | |
| Exit Chivasso Ovest | |||
| Orco | 383 m | 383 m | |
| Rio Palazzolo | x m | x m | |
| Exit Chivasso Est | |||
| Exit Chivasso | |||
| Exit Rondissone | |||
| Toll Barrier Rondissone | |||
| Esso | - | Service Area San Rocco Sud | |
| Dora Baltea | 166 m | 166 m | Prov. TO VC |
| Canale Derotto | 36 m | 36 m | |
| Canale Depretis | 36 m | 36 m | Prov. VC |
| - | Api | Service Area Cigliano Nord | |
| Exit Cigliano | |||
| Exit Borgo d'Ale | |||
| Naviglio di Ivrea-Naviglio di Martinetto | x m | x m | |
| Connections R04 (A4/A5) Aosta D36 Stroppiana | |||
| Exit Santhiā | |||
| FS Torino - Biella | 24 m | 24 m | |
| Elvo | 114 m | 114 m | Dismitted for TAV line |
| Odda | 29 m | 29 m | Dismitted for TAV line |
| Canale S.Damiano | |||
| Canale Vanoni | |||
| Exit Carisio | |||
| Odda | |||
| Linea FS Santhiā-Arona | 115 m | 115 m | |
| SS 230 | 65 m | 65 m | Dismitted for TAV line |
| Cervo | 139 m | 139 m | Dismitted for TAV line |
| Cervo | 248 m | 248 m | |
| Roggia Berzetti | |||
| Rio Ronzano | |||
| Exit Balocco | |||
| Druma | 24 m | 24 m | |
| Rio Don Grosso | |||
| Canale Rovasenda | 40 m | 40 m | Dismitted for TAV line |
| Torrente Rovasenda | 51 m | 51 m | |
| Total | Tamoil | Service Areas Villarboit | |
| Torrente Marchiazza | 15 m | 15 m | |
| Roggia Orcale | |||
| Rio Dondoglio | |||
| Exit Greggio | |||
| Sesia | 394 m | 394 m | Prov. VC - NO |
| Connection A26 Genova Voltri - Gravellona Toce | |||
| Exit Biandrate-Vicolungo | |||
| Roggia Busca | 30 m | 30 m | |
| Canale Cavour | 113 m | 113 m | |
| Exit Novara Ovest | |||
| Agogna | 77 m | 77 m | Dismitted for TAV line |
| Agognate | 1 260 m | 1 260 m | |
| Canale Q.Sella | 77 m | 77 m | |
| Terdoppio | 41 m | 41 m | |
| Erg | Total-Shell | Service Areas Novara | |
| Exit Novara Est | |||
| Canale Vigevano | 40 m | 40 m | |
| Langosco | 40 m | 40 m | |
| Canale Sforzesco | 40 m | 40 m | |
| Ticino | 347 m | 347 m | Reg. Piemont - Lombardy / Prov. NO - MI |
| Naviglio Grande | 35 m | 35 m | Reg. Lombardy / Prov. MI |
| Exit Marcallo - Mesero | |||
| Exit Arluno | |||
| Pregnana | 356 m | 331 m | |
| - | Exit Rho | ||
| - | Connection A50 Tangenziale Ovest Milano | ||
| Toll Barrier Milano Ghisolfa | |||
| - | Connection A50 Tangenziale Ovest Milano | ||
| Q8 | - | Service Area Pero Nord | |
| Olona | 52 m | 52 m | |
| SS 33 | 65 m | 65 m | |
| Exit Pero - Fiera Milano | |||
| Ip-Q8 | Q8 | Service Areas Pero (dismitted) | |
| Scalo Ferroviario Fiorenza | 74 m | 74 m | |
| RFI Torino-Milano | 88 m | 88 m | |
| Torrente Fugon | x m | x m | |
| Connection A8 Varese / D07 Exit Milano Certosa | |||
| - | Esso | Service Area Novate Milanese Nord | |
| Exit Cormano | |||
| Esso | Total | Service Areas Lambro | |
| Exit Milano V.le Zara-Sesto S.Giovanni-Cinisello B.- S.S.36 | |||
| Connection A52 Tangenziale Nord Milano | |||
| Prov. MI - MB | |||
| Toll Barrier Milano Est | |||
| Lambro | 18 m | 18 m | |
| Connection A51 Tangenziale Est Milano | |||
| Exit Agrate | |||
| Future Connection TEM -Tangenziale Esterna Est- Motorway Melegnano (A1) | |||
| Agip | Agip | Service Areas Brianza | |
| Exit Cavenago - Cambiago | |||
| Prov. MB - MI | |||
| Exit Trezzo dAdda | |||
| Adda | 165 m | 165 m | Prov. MI BG |
| Exit Capriate | |||
| Brembo | 83 m | 83 m | |
| Q8 | Esso | Service Areas Brembo | |
| Future Connection Pedemontana Lombarda Motorway Osio Sotto-Cassano Magnago (A8) | |||
| Exit Dalmine | |||
| Exit Bergamo | |||
| Serio | 164 m | 164 m | |
| Exit Seriate | |||
| Cherio | 21 m | 21 m | |
| Exit Grumello - Telgate | |||
| Exit Ponte Oglio. Viaduct Oglio (280 m) on exit ramps | |||
| Oglio | 280 m | 280 m | Prov. BG - BS |
| Exit Palazzolo | |||
| Esso | Total | Service Areas Sebino | |
| Exit Rovato | |||
| Exit Ospitaletto | |||
| IP | Erg | Service Areas Val Trompia | |
| Mella | 30 m | 30 m | |
| Exit Brescia Ovest | |||
| Connection A21 Piacenza Exit Brescia Centro | |||
| Agip | Esso | Service Areas San Giacomo | |
| Exit Brescia Est | |||
| P | P | Parking Areas "Campagnola" | |
| Chiese | 88 m | 88 m | |
| Exit Desenzano | |||
| Erg | Erg | Service Areas Monte Alto | |
| Exit Sirmione | |||
| Mincio | 152 m | 152 m | Reg. Veneto / Prov. VR |
| Exit Peschiera | |||
| P | P | Parking Areas "Val di Sona" | |
| Exit Sommacampagna | |||
| Agip | - | Service Area Monte Baldo Sud | |
| - | Agip | Service Area Monte Baldo Nord | |
| Connection A22 Modena Brennero | |||
| Exit Verona Sud | |||
| Canale Giuliani Milani | 77 m | 77 m | |
| Canale SADE | 24 m | 24 m | |
| Adige | 281 m | 281 m | |
| Exit Verona Est | |||
| Mezzano | 41 m | 41 m | |
| Illasi | 30 m | 30 m | |
| Esso | Agip | Service Areas Scaligera | |
| Exit Soave | |||
| Tramigno | 30 m | 30 m | |
| Alpone | 65 m | 65 m | |
| Aldegā | 41 m | 41 m | |
| Chiampo | x m | x m | |
| Exit Montebello / Prov. VI | |||
| Acquetta | 24 m | 24 m | |
| Guā | 77 m | 77 m | |
| Exit Montecchio | |||
| Connection Pedemontana Veneta Highway | |||
| - | Agip | Service Area Villa Morosini Nord | |
| Retrone I° | 41 m | 41 m | |
| Exit Vicenza Ovest | |||
| Retrone II° | 95 m | 95 m | |
| Bacchiglione | 67 m | 67 m | |
| Sant' Agostino | 349 m | 295 m | |
| Madonna dei Berici | 621 m | 608 m | |
| Exit Vicenza Est | |||
| Tesina | 112 m | 112 m | |
| Connection A31 Piovene Rocchette - Badia Polesine | |||
| Agip | - | Service Area Tesina Sud | |
| Tesinella | 24 m | 24 m | |
| Exit Grisignano | |||
| Ceresone Grande | 41 m | 41 m | Prov. PD |
| Ceresone Piccolo | 36 m | 36 m | |
| Canale Brentella | 89 m | 89 m | |
| Esso | Q8 | Service Areas Limenella | |
| Exit Padova Ovest | |||
| SP 33 Noventana | 54 m | 54 m | |
| Exit Padova Est | |||
| Connection A13 Bologna | |||
| Brenta | 169 m | 169 m | |
| SS 11 | 41 m | 41 m | |
| Fiumicello | 41 m | 41 m | |
| Tergola | 36 m | 36 m | |
| Agip | Agip | Service Areas Arino | |
| Exit Venezia Ovest - Connection A57 Tangenziale di Mestre | |||
| San Silvestro | 300 m | 300 m | |
| Caltana | 180 m | 180 m | |
| Canale Taglio | 100 m | 100 m | |
| - | Exit Spinea | ||
| Spinea | 280 m | 280 m | Canale Menegon |
| Exit Spinea | |||
| Miranese | 360 m | 360 m | |
| Rio Cimetto | 30 m | 30 m | |
| Linea RFI Venezia-Trento | 630 m | 630 m | |
| Marzenego | 130 m | 130 m | |
| Exit Martellago | |||
| via XXV Aprile | 150 m | 150 m | |
| Castellana | 380 m | 380 m | |
| Dese | 60 m | 60 m | |
| Moglianese | 290 m | 290 m | |
| Zero | 60 m | 60 m | |
| Pontebbana | 450 m | 450 m | |
| Exit Preganziol | |||
| Terraglio Est | 180 m | 180 m | |
| Connection A27 Belluno-Venezia | |||
| Autostrada A27 | 70 m | 70 m | |
| Exit Venezia Est - Connection A57 Tangenziale di Mestre | |||
| Sile | 89 m | 89 m | Prov. VE-TV |
| Musestre | 29 m | 29 m | |
| ex Toll Barrier Venezia Est (dismitted) | |||
| Vallio | 24 m | 24 m | Prov. TV-VE |
| Meolo | 29 m | 29 m | |
| Piave | 475 m | 475 m | |
| Exit San Donā di Piave-Noventa | |||
| Grassaga | 24 m | 24 m | |
| Bidoggia | 29 m | 29 m | Prov. TV |
| Shell | Tamoil | Service Areas Calstorta | |
| Exit Cessalto | |||
| Canale Piavon | 29 m | 29 m | |
| Livenza | 137 m | 137 m | Prov. TV-VE |
| Canale Malgher | 125 m | 125 m | |
| Exit San Stino di Livenza | |||
| Canale Fosson | 10 m | 10 m | |
| Loncon | 41 m | 41 m | |
| Reghena | 75 m | 75 m | |
| Connection A28 Conegliano Exit Portogruaro | |||
| Lemene | 53 m | 53 m | |
| Esso | Agip | Service Areas Fratta | |
| Tagliamento | 1 104 m | 1 104 m | Reg. Veneto-Friuli Venezia Giulia. Prov. VE-UD |
| Exit Latisana- Ronchis/ Reg. Friuli Venezia Giulia / Prov. UD | |||
| Stella | 101 m | 101 m | |
| Cormor | 84 m | 84 m | |
| Exit Porpetto S.Giorgio di Nogaro | |||
| Tamoil | Agip | Service Areas Gonars | |
| Connection A23 Tarvisio Austria border | |||
| Exit Palmanova | |||
| Torre | 819 m | 819 m | Prov. GO |
| Connection RA17 (R16) Gorizia Slovenija border | |||
| Isonzo | 746 m | 746 m | |
| Exit Redipuglia-Monfalcone Ovest | |||
| Toll Barrier Trieste Lisert | |||
| Exit Monfalcone Est | |||
| Agip | Total | Service Areas Duino | |
| Exit Duino / Prov. TS | |||
| Exit Sistiana | |||
| Connection RA13 (R37) - Trieste | |||
| TOTAL tunnels | 3 740 m | 3 673 m |
www.stradeanas.it For Mestre bypass (Tangenziale di Mestre)
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
Š 2009 Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on February 14, 2011