![]() |
Road
Tunnels in Germany (1 499 m - 500 m) Tunnels aus Deutschland Edited by: Eugenio A. Merzagora 14th revision July 2005 |
State | Tunnel | Length (m) | Date of opening |
Land | Kreis | Notes | Road |
D | Petuel | 1 473 | 06.07.2002 | BY | M | Second tube: 1473 m. M�nchen Ring.Portals altitude: 500-504 m | |
D | Aubing | 1 460 | 2006 | BY | M | A99 | |
D | Wambel | 1 420 | 1994 | NW | DO | Second tube: 1420 m | B236n |
D | Rosenstein | 1 400 | 2012 | BW | S | Second tube: 1400 m | B10 |
D | Allach | 1 400 | 1995 | BY | M DAH | Second tube: 1400 m (PRJ). M�nchen Ring | A99 |
D | Berghofen | 1 310 | 2007 | NW | DO | Works start: 2003 | B236n |
D | Karlsruhe | 1 300 | PRJ | BW | KA | Stadt Karlsruhe | |
D | Kuchen | 1 290 |
PRJ |
HE |
ESW |
Second tube: 1290 m | A44 |
D | Nollinger Berg | 1 268 | 16.12.2002 | BW | LO | Second tube: 1260 m (2005) | A861 |
D | Reutherberg | 1 257 | 1993 | BW | OG | Near Wolfach | B294 |
D-A | Fussen - Grenztunnel | 1 245 | 24.07.1999 | BY | OAL | Near Fussen. In Deutschland: 905 m | A7 |
D | Staufer | 1 240 | 1995 | RP | SUW | Near Sarnstall | |
D |
Gernsbach | 1 230 |
1995 |
BW |
RA |
B462 | |
D | Marschnerstrasse | 1 200 | PRJ | SN | L | Stadt Leipzig | |
D | Burgenpark | 1 200 | PRJ | HE | DA | B26n-B42n | |
D | Ursulaberg | 1 180 | 2003 | BW | RT | B312 | |
D | Feuerbach | 1 175 | 1995 | BW | S | Near Stuttgart | B295 |
D | D�ggingen | 1 170 | 1999 | BW | VS | Shortest tube: 1002 m / Braunlingen | B31 |
D | Himmelsschleife | 1 170 | 2009 | BW | GP | Second tube: 1170 m | A8 |
D | Steinenberg | 1 150 | UC | BW | S | Hedelfingen | B312 |
D |
Cherbourgerstrasse | 1 150 |
2005 |
HB |
HB |
Stadt Bremerhaven | |
D | Porzberg | 1 140 | 2007 | TH | Second tube: 1140 m. Rudolfstadt-Schaala | L1048 | |
D | Hugenwald | 1 135 | 1982 | BW | FR | Waldkirch (Freiburg) | B294 |
D | Eichelberg | 1 119 | 07.2005 | TH | SM | Second tube: 1099 m | A71 |
D | Grotzingen | 1 107 | 1999 | BW | KA | Karlsruhe | B10 |
D | Meisa | 1 100 | 1997 | BE | B | Meissen - Berlin | B101 |
D | Riederwald | 1 100 | PRJ | HE | F | Second tube: 1100 m | A66 |
D |
Heidelberg Neckarquerung | 1 100 |
PRJ |
BW |
HD |
Stadt Heidelberg | |
D | Dolzschen (Rosstal) | 1 082 | 10.2004 | SN | DD | Second tube: 1082 m | A17 |
D |
Lohberg (Muhltal) | 1 080 |
2006 |
HE |
DA |
Works start: 2003 | B426 |
D | Winnenden* | 1 080 | PRJ | BW | WN | Two tubes | |
D | Leutenbach | 1 080 | 2006 | BW | WN | Second tube: 1080 m. Works start: 2003 | B14 |
D | Flughafen | 1 070 | 1992 | NW | D | Second tube: 1070 m | A44 |
D | Hochwald | 1 058 | 07.11.2001 | TH | SHL | Second tube: 1056 m | A71 |
D | Kiesberg | 1 052 | 1970 | NR | W | Shortest tube : 854 m | L70 |
D |
Hafen | 1 042 |
2008 |
HB |
HB |
Stadt Bremerhaven. Works start: 2004 | |
D | Staufer | 1 038 | 1997 | RP | SUW | Sarnstall (Annweiler) | B10 |
D | Universitat | 1 026 | 1983 | NW | D | Second tube: 1026 m | A46 |
D | Ruhrschnellweg | 1 005 | 1970 | NW | E | Second tube: 1005 m | A40 |
D | Westtangente | 1 000 | 1983 | NW | BO | Stadt Bochum | |
D | Sontra | 1 000 |
PRJ |
HE |
ESW |
Second tube: 1000 m | A44 |
D | Flughafen Tegel | 967 | 1979 | BE | B | Shortest tube: 934 m | A111 |
D | Rudower Hohe | 960 | 2006 | BE | B | Second tube: 900 m. Works start: 2003 | A113 |
D | Herren | 950 | 2005 | SH | HL | Second tube: 950 m. Works start: 2001 | |
D | Brand | 950 | 2006 | BW | RA | Works start: 2005 | B294 |
D | Schwetzingen | 950 | PRJ | BW | HD | B535 | |
D | Kreuzstrasse | 948 | 2007 | BW | TUT | Works start: 2004 | B14 |
D | Ems | 945 | 1989 | NI | LER | Second tube: 945 m | A31 |
D | Lowenherz | 900 | 1995 | RP | SUW | Near Annweiler | |
D | Kalvarienberg | 900 | 2009 | BY | OA | Works start: 2007 | B308 |
D | Trave | 900 | 2005 | SH | HL | Stadt L�beck | |
D | Frankenhain | 899 |
PRJ |
HE |
HR |
Second tube: 899 m | B49 |
D | Pfaffenstein | 880 | 1977 | BY | R | Second tube: 880 m | A93 |
D |
Mittermaierstrasse | 875 |
PRJ |
BW |
HD |
Stadt Heidelberg. C&C | |
D | Alte Burg | 874 | 07.07.2003 | TH | IK | Shortest tube: 866 m | A71 |
D | Rheinschlinge | 870 | 03.06.2002 | NW | NE | Second tube: 870 m | A44 |
D | Wersten | 869 | 1986 | NW | D | Second tube: 860 m | A46 |
D | Enzweihingen | 850 | PRJ | BW | LB | B10 | |
D | Ost Schutzallee | 850 | 2002 | BW | FR | B31 | |
D | Fellbach | 840 | 1997 | BW | WN | B14 | |
D | Hohentwiel | 833 | 1986 | NW | SI | Shortest tube: 782 m | A81 |
D | Birth | 814 | 1985 | NW | ME | Shortest tube: 807 m | A44 |
D | Eutrizsch | 800 | PRJ | SN | L | Second tube: 800 m. Stadt Leipzig | |
D | Schwanenstr. | 795 | PRJ | NW | BOR | Stadt Bocholt | |
D | Warnow | 790 | 12.09.2003 | MV | HRO | Second tube: 790 m. Immersed tunnels, -19.23 m, six precast elements each 120 m long | B103n |
D | Schlossberg | 775 | 06.2006 | HE | LDK | B277 | |
D | Bramschstrasse | 770 | 06.2003 | SN | DD | Second tube: 770 m (of which 185 m artificial) | B173 |
D | Lederberg | 770 | UC | BW | S | Hedelfingen | B312 |
D | Felderhalde | 760 | 2006 | BW | RV | Works start: 2004 | B12 |
D | Tegel Ortskern | 755 | 1987 | BE | B | Shortest tube: 753 m | A111 |
D | Waldschlosschen st. | 753 | 2007 | SN | DD | Works start: 2004 | |
D | Bubenrad | 750 | 2005 | HE | KS | Two tubes. Works start 2003 (included in Helsa tunnel?) | A44 |
D | Eltmann | 738 | 04.2004 | BY | HAS | Also named Schwarzer Berg Second tube: 710 m (1987) | A70 |
D | Hestenberg (Hauptmassen) | 734 | 2005 | NW | MK | Works start: 2004 | L697 |
D | Volkardey | 725 | 1990 | NW | D | Shortest tube: 695 m | A44 |
D |
Ettendorf | 725 |
2009 |
BY |
TS |
Works start: 2005 | B304 |
D | Pragsattel | 720 | 04.2006 | BW | S | Bad Cannstadt-Feuerbach. Works start: 06.2002 | B10 |
D |
Heilingenhaus | 720 |
2005 |
NW |
ME |
Works start: 2003 | A44 |
D | Schottenberg | 708 | 2006 | SN | MEI | Works start: 2004 | B101 |
D | Agnesburg | 704 | 1987 | BW | AA | Shortest tube: 702 m | A7 |
D | Hollberg | 700 | 2005 | TH | NDH | Second tube : 700 m | A38 |
D | Helsa | 700 | 2005 | HE | KS | Second tube: 700 m | A44 |
D | Landstrasse | 700 | PRJ | BW | Bad Wimpfen | ||
D | Riedberg | 700 | 1998 | BY | DEG | Deggendorf | B11 |
D | Reichswaldallee | 698 | 1991 | NW | D | Second tube : 698 m | A44 |
D | Hofgarten | 689 | BY | M | M�nchen Inner Ring | ||
D |
Deschlberg | 685 |
2010 |
BY |
CHA |
Works start: 2006 | B20 |
D | Regensburg | 670 | 2001 | BY | R | Second tube: 670 m | A93 |
D |
Buchberg | 670 |
2005 |
HE |
KS |
Second tube: 670 m. Works start 2003 | A44 |
D | Nord Ostsee Kanal | 640 | 1961 | SH | RD | Stadt Rendsburg (Kiel Kanal) | B77 |
D | Strump | 640 | 03.06.2002 | NW | NE | Second tube : 640 m | A44 |
D | Dollendorf | 630 | 1984 | NW | SU | Second tube : 630 m | B42n |
D | Reinertshof | 630 | 2007 | BY | OAL | A7 | |
D | LS Starnenberg | 626 | 2003 | NW | W | Larmschutz | A46 |
D |
Spitzenberg | 626 | 2006 | HE |
ESW | Second tube: 626 m. Works start: 2004 | A44 |
D | Lammerbuckel | 624 | 1996 | BW | GP | Direction Ulm | A8 |
D | Berliner Platz | 623 | 1976 | NW | BO | Bochum sudring | |
D | Schonbuch | 606 | 1978 | BW | BB | Shortest tube: 594 m | A81 |
D | Bad Abbach | 603 | 1995 | BY | KEH | Markt Bad Abbach | |
D | Kohlberg | 602 | 1994 | BY | MN | Shortest tube: 598 m | A96 |
D | Lobeda | 600 | 2004 | TH | J | Second tube: 600 m | A4 |
D | Westend | 600 | BY | M | Stadt M�nchen | ||
D | Stadtberg | 600 | 1996 | BY | BGL | Bad Reichenall | B21 |
D | Gaubahn | 596 | 05.2001 | BW | S | Artificial part: 288 m | B14 |
D | Pellinger Berg | 596 | 1997 | SL | MZG | Second tube: 596 m | A8 |
D | Autobahnzubringer | 592 | 05.2003 | HB | HB | Stadt Hemelingen | |
D | Trimberg | 590 |
PRJ |
HE |
ESW |
Second tube: 590 m | A44 |
D | Alt Friedrichsfelde | 580 | 1997 | BE | B | ||
D |
LS Hansastrasse | 577 | 2003 | NW | W | A46 | |
D | Viereichenhau | 566 | 02.2001 | BW | S | B14 | |
D | Schlangenbader Str. | 561 | 1980 | BE | B | Shortest tube: 560 m | A104 |
D | Ditschardt | 560 | 1998 | RP | AW | Altenahr bypass | |
D | UF Flughafen Schonefeld | 550 | 2005 | BE | B | Second tube: 550 m | A113 |
D | Hugenwald | 550 | PRJ | BW | Weinheim | B38a | |
D | Burgberg | 550 | 1997 | RP | WIL | Bernkastel - Kues | |
D | Hopfenberg | 544 | 2004 | HE | ESW | Second tube: 544 m | A44 |
D | Laufen | 540 | 2001 | BW | BL | B463 | |
D | Sudumgehung Gebelsberg | 540 | 03.2006 | NW | EN | Stadt Gebelsberg. Works start: 01.2003 | L666n |
D | Oberkassel | 539 | 1983 | NW | SU | Second tube : 539 m | B42n |
D | Botnang | 535 | 1993 | BW | S | B295 | |
D | Hornchenberg | 533 | 1991 | RP | KL | Shortest tube: 514 m | A62 |
D | Buhl | 525 | 2009 | NW | SI | Siegen-Eiserfeld | B62n |
D | Schurzeburg | 520 | 09.1992 | NI | GO | Near G�ttingen | B27 |
D | Olpe | 519 | 1999 | NW | HSK | Second tube: 519 m | A46 |
D | Emmerauen | 512 | PRJ | NW | LIP | L614 | |
D | LS Oberdorf | 510 | 2006 | BW | OG | Works start: 2005 | B28 |
D | LS Oberkirch - Oberdorf | 510 | 2006 | BW | OG | Works start: 2005 | B28 |
D | Etterschlag | 500 | 1996 | BY | STA | Second tube: 500 m | A96 |
D | Sindelfingen | 500 | PRJ | BW | BB | Stadtstrasse Sindelfingen - Darmsheim | |
D | Stadtberg | 500 | 2010 | BY | BGL | Works start: 2005 | B21 |
D | Ulfen | 500 |
PRJ |
HE |
ESW |
Second tube: 500 m | A44 |
NOTES
LS: Larmschutz
(Protection against noise)
GT: Gr�ntunnel (Green Tunnel, for ecological reasons)
Red: Under
costruction
Pink: In
project
Green:
Abandoned
*: Nickname
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
Road tunnels in
Germany > 1500 m
< 500 m
� 2003. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on July 12, 2005