Railway Tunnels in Italy > 2 000 m
Gallerie
ferroviarie in Italia
Edited
by: Eugenio A. Merzagora
9th
revision - May 2011
| Tunnel | Length (m) | Date of opening |
Region | Line | Notes |
| Basistunnel Brenner (I-A) | 55 000 | PRJ | TAA | Brenner line | Tunnel lengths (2 tubes) between Innsbruck and Fortezza. Total underground length via the Inntal tunnel is > 60 km. Pilot tubes: Aica (10500 m), Sill (5600 m). Works start on main tubes: 2011 |
| Basistunnel Mont d'Ambin (I-F) |
52 110 | PRJ | PIE | Torino - Lione | Works start on main tubes: 2013 |
| Valico | 27 008 | PRJ | LIG-PIE | Milano - Gènova TAV | Also named: Terzo Valico line |
| Sempione 2 (I-CH) | 19 824 | 16.10.1922 | PIE | Milano - Paris | Simplon line |
| Sempione 1 (I-CH) | 19 803 | 01.06.1906 | PIE | Milano - Paris | Simplon line |
| Vaglia | 18 713 | 05.12.2009 | TOS | Bologna - Firenze | TAV. |
| Appennino | 18 507 | 21.04.1934 | TOS-EMR | Bologna - Firenze | Direttìssima line |
| Monte Santomarco | 15 332 | 31.07.1987 | CAL | Paola - Cosenza | |
| Firenzuola | 15 285 | 05.12.2009 | TOS | Bologna - Firenze | TAV. Breakthrough on 7.12.2004 |
| Frejus (I-F) | 13 636 | 17.09.1871 | PIE | Original lenght: 12233 m | |
| Sciliar | 13 159 | 1993 | TAA | Verona - Brennero | |
| Caponero - Capoverde | 13 135 | 27.09.2001 | LIG | Gènova - Ventimiglia - F | Including new Sanremo station |
| Peloritana | 12 800 | 25.11.2001 | SIC | Messina - Palermo | |
| San Donato | 10 954 | 01.06.1986 | TOS | Firenze - Roma | |
| Pianoro | 10 841 | 05.12.2009 | EMR | Bologna - Firenze | TAV. Breakthrough on 15.06.2005. |
| Raticosa | 10 450 | 05.12.2009 | EMR-TOS | Bologna - Firenze | TAV. |
| Santa Lucia | 10 265 | 25.05.1977 | CAM | Napoli - Reggio Calabria | Basis tunnel |
| Orte | 9 317 | 29.04.1980 | LAZ | Firenze - Roma | |
| San Giovanni | 9 310 | 12.2005 | ABR | Bari - Pescara | Section Casalbordino - Ortona |
| Zuc del Bor | 9 270 | 11.07.1995 | FVG | Udine - Tarvisio - (A) | |
| Monte Bibele | 9 243 | 05.12.2009 | EMR | Bologna - Firenze | TAV |
| Alassio | 9 000 | PRJ | LIG | Gènova - Ventimiglia | |
| Ronco Scrivia | 8 297 | 15.04.1889 | LIG | Milano - Gènova | Succursale dei Giovi line |
| Passante di Torino | 8 131 | PIE | Torino Stura-Lingotto | ||
| Monti Berici (Monte Guaino) | 8 100 | PRJ | VEN | Milano - Venezia | TAV |
| Tenda (I-F) | 8 099 | 30.10.1928 | LIG | Torino - Ventimiglia | Tenda line |
| Malborghetto | 8 067 | 07.1999 | FVG | Udine - Tarvisio - A | |
| Taggia | 8 000 | 2001 | LIG | Gènova - Ventimiglia - F | |
| Borgallo | 7 972 | 01.08.1894 | EMR - TOS | Parma - La Spezia | Pontremolese line |
| S.Stefano-S.Lorenzo | 7 856 | 27.09.2001 | LIG | Gènova - Ventimiglia - F | |
| Passante di Milano | 7 800 | 11.12.2004 | LOM | Milano P.Vittoria-Villapizzone | Underground stations in tunnel: Lancetti-Garibaldi-Repubblica-P.ta Venezia-Dateo-P.ta Vittoria |
| Monte Lupacino | 7 571 | 14.03.1959 | TOS | La Spezia - Lucca | |
| Mont Orso | 7 561 | 1927 | LAZ | Roma - Napoli | |
| Fleres | 7 431 | 7.3.2000 | TAA | Verona - Brennero - A | 7338 m without portals |
| Castiglione | 7 390 | 14.12.1977 | TOS | Firenze - Roma | |
| Vivola | 7 355 | 1927 | LAZ | Roma - Napoli | |
| Monte Olimpino 2 | 7 207 | 19.06.1990 | LOM | Milano - Como - CH | |
| Monte Adone | 7 135 | 21.04.1934 | EMR | Bologna - Firenze | Direttissima line |
| Bonorva-Campeda | 7 019 | 2001 | SAR | Cagliari-Golfo Aranci | Dorsale Sarda line |
| Serena | 7 014 | 15.11.1888 | LIG-TOS | Parma - La Spezia | Pontremolese line |
| Camporosso | 6 934 | 26.11.2000 | FVG | Udine - Tarvisio - A | |
| Serravalle | 6 927 | PRJ | PIE | Milano-Genova TAV | Terzo Valico line |
| Vasto | 6 833 | 1993 | ABR | Ancona - Bari | |
| Turchino | 6 648 | 18.06.1894 | LIG | Gènova - Asti | |
| Colli Albani | 6 628 | 19.12.2005 | LAZ | Roma - Napoli | TAV |
| S.Giacomo (Capo Noli) | 6 514 | LIG | Gènova - Ventimiglia | ||
| Marianopoli | 6 422 | 08.1885 | SIC | Palermo - Catania | Longest in Sicilia |
| Bologna | 6 110 | UC | EMR | Milano - Bologna | TAV, including new station |
| Francica | 6 093 | 1971 | CAL | Napoli - Reggio di Calabria | |
| San Leopoldo | 5 715 | 07.1999 | FVG | Udine - Tarvisio - (A) | |
| San Oreste | 5 710 | 14.12.1976 | LAZ | Firenze - Roma | |
| Gravere | 5 600 | PIE | Torino - Frejus | Frejus line | |
| Monte Palis-Campiolo | 5 570 | 11.07.1995 | FVG | Udine - Tarvisio - (A) | Two linked tunnels: Monte Plais (3730 m)+Campiolo (1840 m) |
| Monte Massico | 5 377 | 1927 | CAM | Roma - Napoli | |
| Peloretana | 5 345 | SIC | Messina - Palermo | Dismitted on 25.11.2001 | |
| Trieste Cintura | 5 276 | 30.05.1981 | FVG | Trieste | |
| Diavolo | 5 200 | 12.2005 | ABR | Bari - Pescara | Section Casalbordino - Ortona |
| Biassa II | 5 146 | 1864 | LIG | La Spezia - Gènova | |
| Allocchi | 4 863 | 24.04.1893 | TOS | Ravenna - Firenze | Faentina line |
| Lonato | 4 800 | PRJ | LOM | Milano - Venezia | TAV |
| Giulia | 4 764 | 1979 | LIG | Gènova - Ventimiglia | |
| Madonna dei Tindari | 4 651 | 04.12.1998 | SIC | Palermo-Messina | |
| Belbo | 4 384 | 28.09.1874 | PIE | Savona - Torino | |
| San Giorgio | 4 370 | 1971 | Napoli - Reggio Calabria | ||
| Stefanaconi | 4 356 | 1971 | CAL | Napoli - Reggio Calabria | |
| Ceraino | 4 314 | 14.12.1998 | VEN | Verona - Brennero - (A) | |
| Crocetta | 4 168 | 02.08.1915 | CAL | Páola - Cosenza | |
| San Vitale | 4 164 | 18.04.1868 | CAM | Napoli-Benevento | |
| Aurelia | 4 134 | 25.05.1990 | LAZ | Roma-Livorno | Tirrenica line |
| Croce | 4 050 | PRJ | LIG | Gènova - Ventimiglia | |
| Le Piche S.Rocco | 4 057 | 11.07.1995 | FVG | Udine - Tarvisio - (A) | |
| Borlasca | 4 065 | 01.06.1922 | LIG | Milano - Gènova | Succursale dei Giovi |
| Campo Zillone | 3 963 | 19.12.2005 | LAZ | Roma-Napoli | TAV |
| Monte Bove | 3 939 | 30.07.1888 | ABR | Roma - Sulmona | |
| Sadurano | 3 855 | 05.12.2009 | EMR | Bologna - Firenze | TAV |
| Biassa I | 3 816 | 1864 | LIG | Gènova - Roma | |
| Cardano | 3 789 | TAA | Verona - Brennero - A | Brenner line | |
| Santa Croce | 3 657 | 04.01.1866 | UMB | Roma-Ancona | |
| Pratolino | 3 584 | 08.04.1890 | TOS | Ravenna - Firenze | Faentina line |
| Firenze Sud* | 3 570 | UC | TOS | Firenze - Roma | TAV |
| Scheggianico | 3 558 | 05.12.2009 | TOS | Bologna - Firenze | TAV |
| Carrito | 3 545 | 30.07.1888 | ABR | Roma - Sulmona | |
| Mogliònico | 3 507 | 29.10.1922 | PUG | Bari - Taranto | |
| Collercervo-S.Simone | 3 479 | UC | LIG | Gènova - Ventimiglia | Section Andora- San Lorenzo |
| Cremolino | 3 408 | 18.06.1894 | PIE | Gènova - Asti | |
| Mao | 3 400 | LIG | Genova-Ventimiglia | ||
| Somma Vesuviana | 3 310 | 06.2008 | CAM | Napoli-Salerno | |
| Gattico | 3 308 | 04.01.1906 | PIE | Borgomanero - Arona | |
| Targia | 3 300 | 1989 | SIC | Bicocca - Siracusa | |
| Castellanza | 3 300 | 30.01.2010 | LOM | Malpensa line, ubder Olona river | |
| Gorleri | 3 291 | UC | LIG | Gènova - Ventimiglia | Section Andora- San Lorenzo |
| Fabro | 3 284 | 16.09.1976 | LAZ | Firenze - Roma | |
| Leila | 3 267 | 26.11.2000 | FVG | Udine - Tarvisio - A | |
| Giovi | 3 259 | 18.12.1853 | LIG | Milano - Gènova | |
| Ariano | 3 205 | 11.03.1871 | CAM | Foggia - Benevento | |
| Monte Cellarino | 3 176 | 14.12.1976 | Firenze - Roma | ||
| Monte Pagano | 3 110 | 18.09.1897 | ABR-MOL | Sulmona - Isernia | |
| Santo Stefano | 3 103 | 1988 | LIG | Gènova - Ventimiglia - F | |
| Monte Perazzo | 3 093 | 14.12.1976 | Firenze - Roma | ||
| Pian di Setta | 3 052 | 21.04.1934 | EMR | Bologna - Firenze | Direttìssima line |
| Ruta | 3 047 | LIG | Gènova - Roma | ||
| Mesco | 3 034 | 1864 | LIG | La Spezia - Gènova | |
| Elicoidale di Varzo | 2 968 | 01.06.1906 | PIE | Simplon line | |
| Bardellini | 2 920 | UC | LIG | Gènova - Ventimiglia | Section Andora- San Lorenzo |
| Sasso del Ferro | 2 905 | 1864 | LOM | Luino - CH | |
| Montelungo | 2 897 | 19.12.2005 | LAZ | Roma - Napoli | TAV |
| Granarolo | 2 880 | 06.1962 | LIG | Gènova bypass | |
| Pozzolo Artif. | 2 820 | PRJ | PIE | Milano - Genova | Terzo Valico line |
| San Giovanni (Vicoforte) | 2 804 | 1933 | PIE | Savona- Torino | |
| Monte Zucco (Busa del Cristo) | 2 739 | 12.04.2003 | VEN | Treviso - Calalzo | |
| Monte Pasasco | 2 732 | LIG | Genova-Ventimiglia | ||
| Appennino (Pracchia) | 2 727 | 03.09.1864 | TOS | old line Bologna - Pistoia - Firenze | |
| Cutro | 2 722 | 15.11.1875 | CAL | Taranto-Reggio Calabria | Jonica line |
| Talleto | 2 700 | 1992 | Firenze - Roma | Direttissima | |
| Caprenne | 2 700 | 1992 | Firenze - Roma | Direttissima | |
| Caighei | 2 693 | UC | LIG | Genova-Ventimiglia | Raddoppio, Andora- San Lorenzo section |
| Terranuova le Ville | 2 672 | 31.12.1992 | TOS | Firenze - Roma | Direttissima |
| Vergondola | 2 671 | TAA | Trento - Malè | ||
| Casale | 2 622 | 01.12.1863 | EMR | old line Bologna - Pistoia - Firenze | |
| Ca | 2 616 | Roma - Napoli | TAV | ||
| Starza | 2 600 | 11.03.1871 | CAM | Foggia - Benevento | |
| San Francesco | 2 600 | 1986 | PUG | Bari - Taranto | Raddoppio |
| Bonassola | 2 500 | 1966 | LIG | La Spezia - Gènova | |
| Groppo San Giovanni | 2 489 | 01.08.1894 | EMR | Parma - La Spezia | Pontremolese |
| Maiella | 2 485 | 18.09.1892 | ABR | Sulmona - Isernia | |
| Crevari | 2 463 | LIG | Genova-Ventimiglia | Second tube: 2445 m | |
| Capo Berta | 2 435 | LIG | Gènova - Nice | ||
| Turci | 2 425 | 31.03.1879 | CAM | Avellino-Cancello | |
| Quattro Venti | 2 400 | 16.11.2006 | LAZ | Rome Trastevere - S. Pietro | |
| Elicoidale di Fratte | 2 395 | 1902 | CAM | Salerno-Mercato S. Severino | |
| Gianicolo-Pamphili | 2 391 | 25.05.1990 | LAZ | Roma-Livorno | Tirrenica |
| Firenze Nord* | 2 360 | UC | TOS | Bologna - Firenze | TAV |
| Brozolo | 2 348 | 20.10.1912 | PIE | Asti - Chivasso | |
| Valenza | 2 330 | 05.06.1854 | PIE | Alessandria-Arona | |
| Sella | 2 309 | 28.09.1874 | LIG | Savona - Torino | |
| Tasso | 2 293 | 1990 | Firenze - Roma | Direttissima | |
| Sgurgola | 2 293 | 19.12.2005 | LAZ | Roma-Napoli | TAV |
| Maccagnana | 2 274 | 01.08.1894 | EMR | Parma - La Spezia | Pontremolese |
| Rio Rido-Preglia | 2 266 | 19.05.1906 | PIE | Domodossola-Briga | Simplon line |
| Beverate | 2 242 | 29.07.2008 | LOM | Monza-Lecco | |
| Magazzinazzo | 2 238 | 15.09.1881 | SIC | Palermo-Catania | |
| Airuno Nord | 2 228 | 2008 | LOM | Monza-Lecco | |
| Bellosguardo | 2 210 | 1987 | TOS | Firenze - Empoli | |
| Montescuro | 2 186 | 18.06.1934 | CAL | Cosenza - San Giovanni in Fiore | |
| Monte Totila | 2 175 | 18.09.1897 | MOL | Sulmona - Isernia | |
| Fadalto | 2 152 | 09.1938 | VEN | Conegliano (Trevisio) - Ponte nelle Alpi - Calalzo | |
| Tindari | 2 122 | 25.05.1892 | SIC | Palermo-Messina | |
| Citoni | 2 088 | 12.2005 | ABR | Bari - Pescara | Section Casalbordino - Ortona |
| Poggi | 2 080 | UC | LIG | Gènova - Ventimiglia | |
| Exilles | 2 070 | 17.09.1871 | PIE | Mont Cenis line | |
| Elicoidale di Santuario | 2 063 | 07.02.1954 | Savona - Torino | ||
| Carbone | 2 055 | 25.03.1894 | SIC | Palermo-Messina | |
| Monzagnano Avecchino | 2 053 | 08.04.1890 | TOS | Ravenna - Firenze | Faentina |
| Traversata Vecchia | 2 027 | LIG | Genova Brignole-P.Principe | ||
| Traversata Nuova | 2 002 | LIG | Genova Brignole-P.Principe |
Warm
thanks to Walter Brummer, Sönke Roggenkamp, Dániel
György Kemény
Legenda:
Red: under costruction
Pink: in
project
Green:
abandoned
*: nickname
Railway tunnels in Italy 2 000 m - 1 000 m
Railway tunnels in Italy < 1 000 m
The World's longest railway tunnels
This page was last modified on May 7, 2012