![]() |
Road
Tunnels in Italy (749 m 500 m) Gallerie stradali in Italia Edited by: Eugenio A. Merzagora 40th revision May 2011 |
| Tunnel | Length (m) |
Date of opening | Region | Prov. | Notes | Road |
| San Pietro I� | 748 | ABR | CH | SS652 | ||
| Bolzaneto | 748 | LIG | GE | On exit Bolzaneto, direction Milano. | A7 | |
| Madonna degli Angeli | 746 | 2002 | LIG | IM | SS28 | |
| Fora 3 | 745 | LOM | BS | Near Tremosine | SP38 | |
| Cancano 1 | 745 | LOM | SO | Cancano dam road | ||
| Portale | 743 | 21.12.2004 | SIC | ME | Second tube: 615 m | A20 |
| Barghe 1-S.Giorgio | 742 | 30.03.2006 | LOM | BS | SS237 | |
| Marcellinara | 740 | CAL | CZ | Second tube: 740 m | SS280 | |
| Papazzo | 740 | PRJ | SIC | CL | Second tube: 740 m | SS640 |
| Urbania 1 | 739 | MAR | PU | Second tube: 728 m | SS73bis | |
| Vignetta | 734 | 1969 | LIG | SV | Direction Imperia | A10 |
| Lasagne | 732 | 07.10.1976 | LIG | SV | Direction Torino | A6 |
| Paladini | 731 | ABR | TE | SS80 | ||
| San Marco | 730 | 2011 | ABR | CH | Works started: 23.07.2008. Quadri bypass | SS652 |
| Pove | 730 | PRJ | VEN | VI | Second tube: 730 m | SS47 |
| Sant'Antonino | 729 | UC | CAL | RC | Second tube: 708 m. Palizzi bypass | SS106 |
| Borgonuovo | 722 | 1969 | LIG | GE | Direction Imperia | A10 |
| Montebello | 720 | 1949 | FVG | TS | Town Trieste | SS15 |
| Case Monte | 720 | MAR | PU | Second tube: 677 m | SS73bis | |
| Salza Irpina | 720 | CAM | AV | SS7 | ||
| Papone | 720 | 29.07.2004 | PGL | FG | SS89 | |
| Brasile | 718 | LIG | GE | Direction Milano | A7 | |
| Alzarella | 718 | PIE | VC | SS299 | ||
| Roviano | 717 | 18.07.1970 | LAZ | RM | Second tube: 717 m | A24 |
| Crevari | 716 | 05.09.1967 | LIG | GE | Second tube: 436 m | A10 |
| Pallavicini | 713 | LIG | GE | Second tube: 478 m | A10 | |
| Largnano | 713 | PRJ | EMR | BO | Second tube: 680 m | A1 |
| Sellara | 713 | UC | CAL | CZ | Second tube: 705 m. Section Simeri-Squillace | SS106 |
| San Francesco* | 713 | 22.03.2004 | TOS | FI | Pontassieve bypaa | SS67 |
| Castelluccio | 711 | 13.06.1974 | CAM | SA | Second tube: 667 m | A3 |
| Monte Vetrano II | 710 | 11.03.2002 | CAM | SA | Second tube: 710 m | A3 |
| Casenove | 710 | 2002 | UMB | PG | SS77 | |
| Sigillo | 710 | LAZ | RI | SS4 | ||
| Paci I | 709 | 13.06.1974 | CAL | RC | Second tube: 669 m | A3 |
| Virgolo | 708 | TAA | BZ | SS12 | ||
| Brancato | 704 | 13.06.1974 | CAL | RC | Second tube: 704 m | A3 |
| Foce | 704 | 07.01.1975 | LIG | SP | Second tube: 692 m | A12 |
| Fenestrelle | 704 | PIE | TO | SR23 | ||
| San Fermo | 702 | 01.12.1971 | LOM | CO | Second tube: 697 m | A9 |
| Castel Savelli* | 702 | LAZ | RM | Roman Castles bypass | SS7 var | |
| Le Moline | 700 | 03.04.2007 | TAA | TN | SS421 | |
| Cassia | 700 | 27.11.2008 | LAZ | RM | Second tube: 510 m (09.02.2006) | A90 |
| Colle Valenza | 699 | UMB | PG | Second tube: 694 m | SS3bis | |
| Alvaro Francesco | 698 | BAS | PZ | Second tube: 624 m | SS407 | |
| Cappelle | 696 | 14.04.1973 | ABR | PE | Second tube: 554 m | A14 |
| Soggio | 692 | 07.01.1975 | LIG | SP | Second tube: 580 m | A12 |
| Solbiate Olona | 692 | 2015 | LOM | VA | Second tube: 685 m. Pedemontana Lombarda motorway | |
| Ponte Pi� 2 | 691 | 1985 | TAA | TN | SS237 | |
| SantIgino | 690 | 14.07.1995 | PIE | NO | Second tube: 382 m | A26 |
| Bulla-Pufels (Ingrid ) | 690 | 17.11.2006 | TAA | BZ | SC19 | |
| Torretta | 689 | 05.08.1978 | SIC | ME | Second tube: 685 m | A20 |
| Castellana | 689 | ABR | CH | SS652 | ||
| Val Badia 4 | 687 | 07.2006 | TAA | BZ | SS244 | |
| Costa del Monte | 686 | BAS | PZ | Second tube: 625 m | A3 | |
| Piazza del Galdo | 685 | 05.05.1976 | CAM | SA | Second tube: 481 m | A30 |
| Citerna | 680 | 03.12.1960 | TOS | FI | Second tube: 668 m | A1 |
| Cagli | 680 | MAR | PU | SS3bis | ||
| Sirino | 678 | BAS | PZ | Second tube: 494 m. Sect. Lagonegro S.- Lauria N. | A3 | |
| Lumezzane 4 | 678 | LOM | BS | SP79 | ||
| Del Colle | 678 | PRJ | TOS | FI | A1-R00 | |
| Tavernola | 675 | LOM | BG | SS469 | ||
| Del Bocco | 674 | 2013 | EMR | RE | SS63 | |
| Monte Porciano | 672 | LAZ | FR | SS153r | ||
| Bronzolo | 672 | 2011 | TAA | BZ | SS12 | |
| Piscopio I | 671 | UC | CAL | CZ | Second tube: 667 m. Section Simeri-Squillace | SS106 |
| Sant'Antonio | 670 | LAZ | RI | Second tube: 670 m | SS4 | |
| Fuciello | 670 | UC | CAM | BN | Breakthrough: 05.2011. Natural part: 573 m | SS212 |
| Segrate | 670 | PRJ | LOM | MI | SP103 | |
| La Maddalena | 670 | 23.11.2009 | MAR | MC | Second tube: 670 m | SS77 |
| Pilone | 668 | CAL | RC | Second tube: 589 m | A3 | |
| Villafranca | 668 | 23.02.1973 | SIC | ME | Second tube: 648 m | A20 |
| Uva * | 668 | LOM | SO | Chiesa V.-Franscia | ||
| San Carlo | 667 | LOM | BS | SS510 | ||
| Monte Pasasco | 664 | 05.09.1967 | LIG | SV | Second tube: 658 m | A10 |
| Gola della Rossa | 664 | MAR | AN | SS76 | ||
| Monte Covolo Ramo B | 663 | 07.07.2000 | LOM | BS | Second tube: 485 m. Slipway Sal� | SS45 bis |
| Madonna del Poggiolo | 662 | 07.01.1975 | LIG | SP | Second tube: 591 m | A12 |
| Pecorile | 662 | 05.09.1967 | LIG | SV | Second tube: 191 m | A10 |
| La Turina | 660 | 03.2006 | PIE | TO | SR23 | |
| Pulz | 660 | VEN | BL | SR50 | ||
| Monte Rosa (Prato Sesia) | 660 | 30.09.2010 | PIE | NO | Prato sesia bypass | SP299 |
| San Giovanni | 658 | 21.11.1974 | SIC | ME | Second tube: 653 m | A20 |
| Goggia | 658 | LOM | BG | SS470 | ||
| Tempa Ospedale | 658 | BAS | PZ | Second tube: 607 m. Sect. Buonabitacolo-Lagonegro N. | A3 | |
| Gerace | 657 | UC | CAL | RC | Second tube: 657 m. Section Ardore-Marina di Gioiosa Jonica | SS106 |
| Collepiano | 656 |
07.02.2004 |
LOM |
BS |
SPBS510 |
|
| Valsesia | 656 | 14.12.1987 | PIE | NO | Second tube: 656 m | A26 |
| dei Ciclopi | 655 | LOM | BS | SS45bis | ||
| Sarentino XVI | 655 | TAA | BZ | SS508 | ||
| Monte Englo | 654 | 30.08.2010 | TAA | TN | Riva d. Garda bypass | SS45bis |
| Timau 1 Artif. | 650 | FVG | UD | SS52bis | ||
| San Paolo | 650 | 10.08.2006 | PIE | BI | Biella-Mongrando | SS338 |
| La Portella | 648 | ABR | AQ | SS17 | ||
| Croce di San Benedetto | 648 | 14.04.1973 | MAR | AP | Second tube: 628 m | A14 |
| Visolo | 648 | LOM | BG | SS294 | ||
| San Lauro | 647 | CAL | CS | SS283 | ||
| Biselli I | 646 | UMB | PG | SS320 | ||
| Baraccone | 645 | 2002 | LIG | IM | SS28 | |
| San Donato | 645 | UMB | PG | Second tube: 645 m | R06 | |
| Tempa Pertusata | 644 | 13.06.1974 | BAS | PZ | Second tube: 571 m. Actual tunnels (539 m) lenghtened and widened | A3 |
| Sant'Antonio | 643 | VEN-FVG | BL-PN | SP251 | ||
| Antea | 643 |
03.12.2003 |
LOM |
BG |
San Pellegrino T.me bypass | SS470 |
| Beuca | 641 | 1969 | LIG | SV | Direction Imperia | A10 |
| Tiriolello | 640 | UC | CAL | CZ | Second tube: 581 m. Section Simeri-Squillace | SS106 |
| San Vigilio (Cadine) | 640 | 04.12.2003 | TAA | TN | Second tube: 360 m. | SS45bis |
| Somma | 640 | UMB | PG | SS3 | ||
| Rivarolo 3A | 639 | LIG | GE | Slipway Genova A7 | A12 | |
| Rufoli | 639 | CAM | SA | Second tube: 577 m | A3 | |
| Trovasta | 637 | PRJ | LIG | IM | Pieve di Teco bypass | SS28 |
| Sassorancio | 636 | LOM | CO | SS340d | ||
| Nobiallo | 635 | LOM | CO | SS340d | ||
| Caselle | 631 | 04.2001 | PIE | TO | A55 | |
| Patroclo | 630 | 1990 | LOM | MI | Town Milano. San Siro | |
| Biassono 2 | 630 | 2015 | LOM | MB | Second tube: 630 m. Pedemontana Lombarda motorway | |
| Madonna della Ruota | 627 | 06.11.1971 | LIG | IM | Second tube: 391 m | A10 |
| Maxetti | 624 | 1969 | LIG | GE | Direction Imperia | A10 |
| Bruncu su Campu | 624 | 25.10.2010 | SAR | OG | SS125 | |
| Colle di Marzio | 622 | 14.04.1973 | ABR | TE | Second tube: 602 m | A14 |
| Vetranico | 622 | BAS | PZ | Second tube: 622 m | R05 | |
| Cesio | 622 | 199? | LIG | IM | SS28 | |
| Madonna dei Berici | 621 | VEN | VI | Second tube: 608 m | A4 | |
| San Michele | 621 | UC | CAM | SA | Second tube: 503 m. Breakthrough: 10-21.02.2011 | A3 |
| Gianfilippo | 620 | CAL | CS | SS283 | ||
| Sant'Anna | 620 | LIG | GE | SS1 | ||
| Fortezza* | 620 | TAA | BZ | SS12 | ||
| Pra | 619 | LIG | GE | Direction Imperia | A10 | |
| San Pietro II� | 619 | ABR | CH | SS652 | ||
| Pian del Ponte | 618 | MAR | PU | Second tube: 618 m | SS73bis-R05 | |
| Della Vittoria | 616 | CAM | NA | Town of Napoli | ||
| San Bartolomeo | 615 | 02.08.1969 | LIG | GE | Second tube: 605 m | A12 |
| Val Badia 3 | 615 | 21.07.2006 | TAA | BZ | SS244 | |
| Vallone del Fosso | 615 | 2012 | PIE | CN | Second tube: 615 m | A33 |
| Ronchi Artif. | 615 | PIE | CN | Second tube: 615 m | A33 | |
| Monte Galletto | 614 | LIG | GE | Direction Milano | A7 | |
| Teggiate 1* | 611 | LOM | SO | SS36 | ||
| Paganello | 611 | MAR | AN | Second tube: 606 m | SS76 | |
| Bocche | 610 | LIG | IM | SS20 | ||
| Montecorvo | 610 | UC | CAL | RC | Second tube: 546 m | A3 |
| Castel Badia | 610 | 28.12.2010 | TAA | BZ | SS49 | |
| San Cipriano | 610 | 14.04.1973 | MAR | AP | Second tube: 590 m (project lenghts: 586-572 m) | A14 |
| Cerreta | 610 | 13.06.1974 | CAL | CS | Second tube: 609 m | A3 |
| Valsassina svincolo | 609 | 20.02.2006 | LOM | LC | Exit from Milano to Lecco Belledo, inside Valsassina tunnel | SS36d |
| Monte Quarcino | 608 | 01.12.1971 | LOM | CO | Second tube: 565 m | A9 |
| Risorgimento | 608 | MAR | AN | Town Ancona | ||
| Le Croci | 605 | CAM | AV | SSV Fondo Valle Sele | ||
| Montegranaro | 604 | CAM | SA | SS517 dir | ||
| Ruzzi | 603 | ABR | CH | SS81 | ||
| Miola 2 | 604 | 2010 | PIE | BI | SS232 | |
| Tentazione | 602 | BAS | PZ | Second tube: 532 m | SS407 | |
| Piscopio II | 601 | UC | CAL | CZ | Second tube: 589 m. Section Simeri Squillace | SS106 |
| Paraschegge | 600 | 28.06.1995 | VEN | BL | Second tube: 600 m | A27 |
| Pergola | 600 | BAS | PZ | SS598 | ||
| Capo di China | 600 | LAZ | FR | SS509 | ||
| Sottovia Guidi | 600 | LAZ | RM | Second tube: 600 m. Town: Rome | ||
| Sestri Levante* | 600 | LIG | GE | SS1 | ||
| Svincolo Abbadia | 600 | 1987 | LOM | LC | Slipway Abbadia L.. Second tube: 170 m | SS36 |
| Mongiove | 600 | 04.12.1973 | SIC | ME | Second tube: 600 m | A20 |
| Monte Piano | 600 | LOM | BS | SS42 | ||
| Trionfale | 600 | 09.02.2006 | LAZ | RM | Second tube:540 m. GRA North-West section | A90 |
| Foscagno I* Artif. | 600 | LOM | SO | Avalanches protection | SS301 | |
| Grumo * | 600 | LOM | LC | Near Lierna | SP72 | |
| Grandate | 600 | 2015 | LOM | CO | Second tube: 600 m. Pedemontana Lombarda motorway-Como bypass | |
| Calpino II | 595 | MAR | PU | Second tube: 546 m | SS73bis | |
| Halaesa | 595 | 21.12.2004 | SIC | ME | Second tube: 595 m (03.2005) | A20 |
| Pontaillord | 594 | VDA | AO | SS26 | ||
| Monte Veilino | 593 | 02.08.1969 | LIG | GE | Second tube: 588 m | A12 |
| Burano | 593 | MAR | AN | Second tube: 566 m | SS76 | |
| Ospedaletto | 592 | 13.06.1974 | CAL | CS | Second tube: 592 m | A3 |
| Colle Pino | 591 | 14.04.1973 | ABR | TE | Second tube: 586 m | A14 |
| Del Lago | 591 | FVG | UD | SS512 | ||
| Trepani | 590 | LAZ | LT | SS213 | ||
| TAV Milano- Torino | 590 | 2007 | LOM | MI | Second tube: 590 m | A4 |
| Monte Lame | 590 | 2009 | TOS | LU | Castelnuovo bypass | SR445-SP72 |
| Blevio I� | 590 | LOM | CO | SS583 | ||
| Scanzano | 588 | BAS | MT | SS106 | ||
| Albano | 588 | BAS | PZ | SS407 | ||
| Sa Sperruma | 588 | SAR | CA | SS125 | ||
| Melarancio | 586 | 03.12.1960 | TOS | FI | Second tube: 580 m | A1 |
| Roccafluvione | 586 | 15.12.2007 | MAR | AP | SP237 | |
| Sant'Agata II | 585 | PRJ | VEN | VI | SS350-A31 | |
| Sant'Angelo III | 584 | MAR | PU | Second tube: 584 m | SS73bis | |
| Sessarego | 583 | 02.08.1969 | LIG | GE | Second tube: 540 m | A12 |
| Ara Salere | 582 | 18.07.1970 | LAZ | RM | Second tube: 582 m | A24 |
| Passo dAvenco | 582 | 13.07.1968 | PIE | VC | Second tube: 582 m | R04 |
| Aguai | 582 | 2001 | TAA | TN | Natural part: 563 m | SS48 |
| Ramello | 581 | 07.01.1975 | LIG | SP | Second tube: 568 m | A12 |
| Villatico | 580 | 1988 | LOM | LC | Second tube: 580 m | SS36 |
| Immacolata | 580 | 04.11.1969 | ABR | CH | Direction Taranto (natural part: 562 m) | A14 |
| Subalvea La Spezia | 578 | 27.07.2001 | LIG | SP | Subsea tunnel. La Spezia harbour | |
| Riviera | 578 | 20.12.1988 | PIE | NO | Second tube: 578 m | D08 |
| Giardini | 578 | 12.08.1971 | SIC | ME | Second tube: 574 m | A18 |
| La Motta | 577 | CAL | VV | Second tube: 453 m | A3 | |
| Tasso | 576 | CAL | CS | SS107 | ||
| Chiusole | 576 | 30.11.2010 | TAA | TN | Natural part: 558 m | SP90 |
| Torno | 573 | 01.2001 | LOM | CO | SS583 | |
| Sassi Rossi | 572 | MAR | AN | SS76 | ||
| Via Antica di Francia | 572 | 06.02.2006 | PIE | TO | SS589var | |
| Serra Spiga | 571 | 13.06.1974 | CAL | CS | Second tube: 566 m (Before refurbishment: 520-520 m) | A3 |
| Stresa II | 570 | 14.07.1995 | PIE | VB | Second tube: 551 m | A26 |
| Poggio Bastione | 569 | TOS | GR | Second tube: 569 m | SS1 | |
| Guardiola | 569 | CAL | CS | SS107 | ||
| Carle | 569 | 16.07.2007 | PIE | CN | SS22 (SP422) | |
| Badetta | 568 | 21.12.2004 | SIC | ME | Second tube: 563 m | A20 |
| Mellignon | 568 | VDA | AO | SR24 | ||
| San Bartolomeo | 567 | LIG | GE | Direction Milano | A7 | |
| Sant'Aniello | 566 | 05.05.1976 | CAM | SA | Second tube: 494 m | A30 |
| Del Marmo | 566 | BAS | PZ | Second tube: 555 m | R05 | |
| Berruilles | 565 | SAR | NU | Second tube: 565 m - Near Budoni | SS131dcn | |
| Cislago | 564 | 2015 | LOM | VA | Second tube: 564 m. Pedemontana Lombarda motorway | |
| Gallizia | 564 | 28.07.1998 | SIC | PA | Second tube: 556 m | A20 |
| Madonna Alta | 563 | UMB | PG | Second tube: 563 m | R06 | |
| Il Barco | 562 | 23.12.1987 | LAZ | RM | Second tube: 562 m | A1 |
| Pergola | 562 | UC | CAL | RC | Second tube: 562 m. Section Ardore-Marina di Gioiosa Jonica | SS106 |
| Croce de Tozzi | 561 | 07.01.1975 | LIG | GE | Second tube: 533 m | A12 |
| San Chirico | 561 | ABR | AQ | Highway Sora - Avezzano | ||
| Deruitata | 560 | CAM | SA | Second tube: 496 m. New A3 Section Buonabitacolo-Lagonegro N. | A3 | |
| Pagliera | 560 | 27.01.1960 | LIG | SV | Direction Savona | A6 |
| Volumni | 560 | UMB | PG | Second tube: 520 m | R06 | |
| Cesano Maderno 1 | 560 | 2015 | LOM | MB | Second tube: 560 m. Pedemontana Lombarda motorway | |
| San Giovanni | 560 | VEN | BL | SP251 | ||
| N.S. Villetta | 558 | 06.11.1971 | LIG | IM | Second tube: 504 m | A10 |
| Balzi Rossi | 557 | LIG | IM | SS1 | ||
| Barghe 2 - S.Gottardo | 557 | 30.03.2006 | LOM | BS | SS237 | |
| C.Amoretti | 557 |
06.11.1971 |
LIG |
IM |
Second tube: 557 m | A10 |
| Colle di Mormanno | 556 | 13.06.1974 | CAL | CS | Second tube: 373 m | A3 |
| Donna di Marco | 556 | 13.06.1974 | CAL | CS | Second tube: 556 m | A3 |
| Passo Rombo 3�* | 555 | TAA | BZ | SS44bis | ||
| San Silvestro | 554 | MAR | AN | SS76 | ||
| Madonna di San Bernardino | 554 | LOM | VA | SS344 | ||
| Quassolo | 553 | 20.05.1961 | PIE | TO | Second tube: 547 m | A5 |
| Madonna dei Berici | 553 | VEN | VI | Second tube: 553 m. Vicenza bypass, just two lane tunnels on A4 | ||
| Valsassina svincolo | 550 | 20.02.2006 | LOM | LC | Exit from Ballabio to Lecco Belledo, inside Valsassina tunnel | SS36dir |
| Rocca d' Arme | 550 | 11.08.1977 | PIE | AL | Second tube: 525 m | A26 |
| Poggi | 550 | 06.11.1971 | LIG | IM | Second tube: 529 m | A10 |
| Spallanzani | 550 | LIG | SP | Town La Spezia | ||
| Maccagno Inferiore 2� | 550 | LOM | VA | Natural part: 315 m | SS394 | |
| Dorbi� | 548 | 20.12.1988 | PIE | NO | Second tube: 548 m | D08 |
| Passo della Morte | 547 | FVG | UD | SS52 | ||
| Palizzi | 547 | CAL | RC | SS106 | ||
| Rivarolo 2 | 547 | LIG | GE | Slipway Genova A7 | A12 | |
| Madesimo | 546 | LOM | SO | SPexSS36d | ||
| Granara | 546 | LAZ | RI | SS578 | ||
| Buttoli | 545 | PRJ | EMR | BO | Second tube: 510 m | A1 |
| Val Badia 1 | 544 | 21.07.2006 | TAA | BZ | SS244 | |
| Ciutti | 543 | 11.08.1977 | PIE | AL | Second tube: 542 m | A26 |
| Cadibona | 543 | 07.10.1976 | LIG | SV | Direction Torino | A6 |
| Cacciapuiu | 542 | UC | CAL | RC | Second tube: 442 m / C&C parts: 82 m 20 m. New A3 | A3 |
| Monte Basso | 542 | PIE | TO | SP1 | ||
| Feliciusu | 540 | 13.06.1974 | CAL | RC | Second tube: 540 m. Will be widened, safety lane | A3 |
| Sant'Antonio | 540 | 06.07.2007 | CAM | SA | SS517 | |
| Colle Flonio | 540 | LAZ | FR | SS509 | ||
| Castelpetroso | 540 | PRJ | MOL | IS | SS85 | |
| Santa Marina I� | 539 | SIC | ME | SS117 | ||
| Santa Lucia | 538 | 13.06.1974 | CAL | RC | Second tube: 378 m | A3 |
| San Martino | 538 | 2008 | MAR | AN | Town Ancona | |
| Capo Al� 3� | 536 | 12.08.1971 | SIC | ME | Second tube: 511 m | A18 |
| Brancolano | 535 | PRJ | TOS | FI | Second tube: 535 m. Actual tunnel (483-483 m) will be lenghtened | A1 |
| Bocca di Lepre | 535 | ABR | AQ | Highway Sora - Avezzano | ||
| Tito Speri | 535 | LOM | BS | Town Brescia | ||
| Cerchiate | 535 | 2008 | LOM | MI | Second tube: 535 m | SP46 |
| Aeroporto | 535 | 04.06.2009 | EMR | FC | Second tube: 535 m. Forl� East bypass | |
| Vazzieri-S.Vito | 534 | MOL | CB | SS87 | ||
| Garebici | 532 | SIC | AG | Second tube: 519 m | SS115 | |
| Tel 2 | 532 | 13.12.2007 | TAA | BZ | SS38 | |
| Bric Tana | 531 | 06.11.2000 | LIG | SV | Direction Torino | A6 |
| Basci | 530 | PRJ | LIG | SV | Harbour hub Savona | SS1bis |
| Schiena di Sciona | 529 | 07.01.1975 | LIG | SP | Second tube: 527 m | A12 |
| Coccia | 529 | FVG | UD | SS13 | ||
| Albacina | 529 | MAR | AN | Second tube: planned | SS76 | |
| San Lorenzo | 528 | 1996 | TAA | TN | Second tube: 498 m | SS47 |
| Clap della Polenta | 527 | FVG | UD | SP73 | ||
| Corchia | 527 | 24.05.1975 | EMR | PR | Second tube: 521 m | A15 |
| Campodazzo* | 527 | TAA | BZ | SS12 | ||
| Brenta | 527 | VEN | VI | SS50 bis var | ||
| Poggio Fornello | 525 | TOS | GR | Second tube: 525 m | SS1 | |
| San Biagio | 525 | LOM | BS | SS45 bis | ||
| Sarentino XV | 524 | TAA | BZ | SS508 | ||
| Castrozze-Lupi* | 524 | PRJ | TAA | TN | Strigno bypass | SS47-SP78 |
| Zerbino | 523 | 199? | LIG | IM | SS28 | |
| Santa Libera | 521 | 06.11.1971 | LIG | SV | Second tube: 491 m | A10 |
| Don Guanella | 521 | 05.09.1967 | LIG | GE | Second tube: 521 m | A10 |
| Fiasco | 521 | UC | CAL | CZ | Second tube: 483 m. Section Simeri-Squillace. Breakthrough: 23.2.2011 | SS106 |
| Coccau | 520 | FVG | UD | SS13 | ||
| Cipollazzo | 518 | 21.12.2004 | SIC | ME | Second tube: 518 m (07.2005) | A20 |
| Bastia II� | 516 | 1994 | LIG | SV | Albenga bypass | SS1bis |
| Bartolomeo | 515 | MAR | AN | Second tube: 510 m | SS76 | |
| Barbarossa | 516 | 06.11.1971 | LIG | IM | Second tube: 514 m | A10 |
| Ventulilla | 513 | CAL | CS | SS107 | ||
| Costa Colle | 511 | 01.12.1984 | ABR | TE | Second tube: 502 m | A24 |
| San Martino | 511 | LIG | SV | Near Albenga | SS 1 | |
| Monti di Campo | 511 | LOM | SO | SS36 | ||
| Battaglia | 509 | 15.07.1977 | SIC | PA | Second tube: 458 m | A20 |
| Castello | 509 | 13.06.1974 | CAM | SA | Second tube: 491 m (500-500 m on road signs) | A3 |
| Campora | 508 | 29.10.1935 | LIG | GE | Second tube: 383 m | A7 |
| Fonte da Capo | 508 | 14.04.1973 | ABR | TE | Second tube: 481 m | A14 |
| Monte Croce dei Rossi | 506 | 09.12.2000 | PIE | AL | Gavi bypass | SP161 bis |
| Bordigona | 505 | 07.01.1975 | LIG | SP | Second tube: 504 m | A12 |
| Cassisi | 505 | 05.09.1967 | LIG | SV | Second tube: 182 m | A10 |
| Gittana * | 505 | LOM | LC | Near Varenna | SP72 | |
| Fogneto II | 505 | 2011 | TOS | FI | Certaldo bypass | SS429 |
| Schiavo 2 | 503 | PRJ | CAL | RC | Second tube: 479 m | SS106 |
| Giamanassa | 502 | 06.11.1971 | LIG | IM | Second tube: 483 m | A10 |
| Calpino I | 502 | MAR | PU | Second tube: 483 m | SS73bis | |
| Monte San Pietro | 501 | MAR | PU | Second tube: 474 m | SS73bis | |
| Del Cavallo | 501 | 31.05.1969 | MAR | AN | Second tube: 499 m | A14 |
| Costarelle | 501 | 13.06.1974 | CAM | SA | Second tube: 312 m | A3 |
| Castello | 501 | LIG | GE | Second tube: 479 m | A26 | |
| San Rocco | 500 | 30.09.1994 | LOM | MI | Second tube: 500 m | A52 |
| Campione - ramo A- | 500 | LOM | BS | Slipway in Campione tunnel (2462 m) | SS45bis | |
| Siri | 500 | 1969 | LIG | SV | Direction Imperia | A10 |
| Colli Albani* | 500 | LAZ | RM | SS140d | ||
| SantAntonio* | 500 | PIE | VB | Partially artificial | SS337 | |
| Moline | 500 | 2011 | VEN | BL | Breakthrough: 02.11.2009 | SR50 |
| Limbia | 500 | UC | CAL | RC | Second tube: 500 m. Section Ardore-Marina di Gioiosa Jonica | SS106 |
| Cesana 1* | 500 | PIE | TO | SS24 | ||
| Riva di Solto | 500 | LOM | BG | SS469 | ||
| Lesmo 2 | 500 | 2015 | LOM | MB | Second tube: 500 m. Pedemontana Lombarda motorway | |
| Val Cavallini | 500 | PRJ | VEN | VI | Second tube: 500 m | SS47 |
| Comacchio | 500 | PRJ | EMR | FE | Second tube: 500 m. Subsea tunnel |
Legenda:
Red: under
costruction
Pink: in
project
*: nickname
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
| Road tunnels in Italy > 3 000 m | > 2 000 m | > 1 400 m | > 1 000 m | > 750 m |
� 2022. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on May 15, 2011