Tunnels
on Italian National and Regional (*) Roads - Italian
National and Regional Roads Numbering / Numerazione e
Gallerie delle Strade Statali e Regionali (*) Italiane From SS 700 to end Edited by: Eugenio A. Merzagora 2nd revision - November 2012 |
SS / |
Name |
km |
From |
To |
Notes - Tunnels >1000 m |
|
700 |
della Reggia di Caserta | 16.650 | Maddaloni SS265 | S.M.Capua Vetere sc Pimpinelle | Parco della Reggia (1810 m) | |
701 |
del Nucleo industriale di Rieti | 2.200 | Rieti SS4 | Nucleo industriale di Rieti | ||
702 | Tangenziale Ovest di Bra | 5.300 | Bergoglio SS662 | Madonna dei Monti SS661 | old NSA29 | |
703 | Tangenziale Est di Novara | 16.230 | Argine SS32 | Novara SS211 | old NSA88 | |
704 | Tangenziale di Mondov� | 9.300 | A6 Mondov� | SP5 "Villanova-Mondov�" | old NSA275 | |
705 | di Cuneo | 4.640 | SS22 | SP21 | old NSA312; Cittadina (1513-1513 m) | |
705 | dir | di Cuneo | 0.730 | SS22 | SS705 | |
706 | Tangenziale Est di Asti | 6.700 | Asti SS231 | Portacomaro SS457 | old NSA24 | |
707 |
Raccordo Gazzada-Varese | 4.500 | Gazzada A8 | Varese | old NSA174 | |
708 |
Raccordo di Brogeda | 1.400 | Como SS340 | Como Nord A9 | old SS340/A9 | |
709 |
Tangenziale di Termoli | 12.450 | SS16 km 535+215 | SS87 km 219+400 | old NSA250; Paradiso (1320-1320 m) | |
710 |
Tangenziale Est di Campobasso | 2.450 | S.Vito SS87 | Tangenziale Est Campobasso | old NSA276 | |
711 |
Tangenziale Ovest di Campobasso | 1.800 | S.Vito SS710 | S.Maria de Foras (CB) | old NSA277 | |
712 |
Tangenziale Est di Varese | 3.450 | Vedano Olona | Varese | old NSA66 | |
713 | Trasversale delle Serre | 7.490 | Ponte Scornari Viadotto Marino Bv Montecucco Sv Chiaravalle Centrale SS182 |
Sv SP per Vazzano SS110 km 29+000 Pietre Bianche SS713 dir Sv Chiaravalle Argusto SP146 |
old NSA301 | |
713 | dir | di Serra San Bruno | 7.200 | Pietre Bianche SS713 | Croce Ferrata SS182 km 48+500 | |
713 | dir/A | di Serra San Bruno | 0.600 | Serra San Bruno SS713 dir | Serra San Bruno SS110 | |
714 | Tangenziale di Pescara | 24.177 | Montesilvano Colle SP25 | Sv Foro SS263 | old NSA297; San Silvestro (3623 m)-Le Piane (1919 m) | |
714 | dir | Tangenziale di Pescara | 1.300 | Montesilvano Colle SS714 | Montesilvano Marina SS16 | old NSA343; I Pianacci (1832 m) |
714 | dir/A | Tangenziale di Pescara | 0.370 | Pescara SS16 km 454+830 | Pescara SS714 | |
714 | dir/B | Tangenziale di Pescara | 1.300 | Sv Foro Morto | A14 Francavilla | old NSA297 dir |
715 |
Raccordo Siena -Bettolle | 44.710 | Siena SS223 | Bettolle RA06 | ||
716 |
Raccordo di Pistoia | 5.080 | Pistoia Nord SS64 | Pistoia A11 | old NSA4 | |
717 | di Villanova d'Albenga | 6.986 | Albenga SS582 | Villanova d'Albenga SP6 | old NSA142 | |
718 | di Sanremo | 3.355 | Villetta tunnel east portal | Sanremo Centro | old NSA306; San Giacomo (1564 m)-Villetta (1150 m) | |
720 | Variante di Taggia | 1.500 | SP548 "di Valle Argentina" | Bussana tunnel west portal | old NSA341 | |
721 | dell'Aeroporto Tito Minniti | 1.425 | Sv Malderiti SS106 ter | Aeroporto Tito Minniti | old NSA316 | |
722 | Tangenziale di Reggio Emilia | 9.080 | SS9 km 170+100 | Martiri Tien An Men roundabout | old NSA17 | |
723 | di Ferrara | 1.360 | SP19 | SP69 (ex SS496) km 64+100 | old NSA64 | |
724 | Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo | 15.530 | Modena nord SS12 Sv SC Via Giardini ex SS486 |
Modena SS9 SP per Baggiovara Ghiarola Vecchia roundabout |
old NSA72 | |
724 | dir | Tangenziale Sud di Modena | 5.000 | SS724 km 9+100 | SS12 km 172+800 | old NSA72 dir |
725 | Tangenziale di Piacenza | 7.210 | A21 Piacenza Sud | SS45 km 135+600 | old NSA84 | |
726 | Tangenziale di Cesena | 9.470 | Cesena SS9 km 22+500 | Cesena SS3 bis km 225+445 | old NSA230; Vigne (1581-1581 m) | |
727 | Tangenziale di Forl� | 5.478 | SS9 km 51+720 | Ravegnana roundabout | old NSA231 | |
727 | bis | Tangenziale di Forl� | 3.900 | Mattei roundabout | SP72 | old NSA231 bis |
730 | del nucleo industriale di Monterotondo | 2.615 | SP15/a "Tiberina" | nucleo industriale di Monterotondo | old NSA377 | |
731 | Bretella di Castellamare del Golfo | 3.300 | A29 Castelamare del Golfo | Castellamare del Golfo | old NSA350 | |
732 | Bretella di Alcamo Est | 2.000 | A29 Alcamo Est | Alcamo SP55 | old NSA351 | |
733 | Bretella di Alcamo Ovest | 2.000 | A29 Alcamo Ovest | Alcamo SS113 | old NSA352 |
Legenda:
Red: under
Costruction
Pink: in
project
Green:
dismitted
SS: Strada
Statale (National Road)
SR: Strada
Regionale (Regional Road, see below)
bv: bivio (crossroad)
(SLO, A, F
): national border
italic: indicative data point
(*): by law n� 59 (15.3.97) and following variations, from october 1st 2001 part of the national road network has been transferred to regions and provinces. These roads will generally keep their numbering, but will be named S.R. (or S.P.) instead of S.S
SS no. | 1 - 99 | 100 -199 | 200 - 299 | 300 - 399 | 400 - 499 | 500 - 599 | 600 - 699 |
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
This page was last modified on November 15, 2012