|
Structures
on G40-G52 - Hurong/Huyu expressway: Section: Yichang -
Linshui Edited by: Eugenio A. Merzagora 1st revision February 2011 |
| Tunnel / Viaduct | Direction Linshui | Direction Yichang | Notes |
| Yichang- Prov. Hubei | |||
| Interchange G50 Hanyi Expressway-Jingyi Expressway | |||
| Exit Yichang-G318 | |||
| Yichang Changjiang Bridge | x m | x m | |
| Exit Yidu | |||
| Yinjiayan | 160 m | 160 m | |
| Zhangjiacao | 1 100 m | 900 m | |
| Baiyanxi | 1 200 m | 1 200 m | |
| Nvniangshan | 1 600 m | 1 600 m | |
| Pipaxi Bridge | x m | x m | |
| Exit Changyang | |||
| Liujia'ao | 750 m | 800 m | |
| Wangzishi | 700 m | 700 m | |
| Baibuya | 700 m | 600 m | |
| P | P | Parking Areas | |
| Fuziguan | 900 m | 1 100 m | |
| Exit Gaojiayan | |||
| Biandanya | 3 300 m | 3 300 m | |
| Weijiazhou Bridge | x m | x m | Max. height: 209 m |
| Jiahuoyan | 5 200 m | 5 100 m | |
| Zhujiayan | 1 200 m | 1 305 m | |
| Yuquanxi Bridge | x m | x m | |
| Houhe Bridge | x m | x m | |
| Exit Hejiaping | |||
| Changling 1 | 270 m | 270 m | |
| Changling 2 | 672 m | 672 m | |
| Longtan | 8 684 m | 8 680 m | |
| Langping Bridge | x m | x m | |
| Exit Langping | |||
| Frnghuangshan Bridge | x m | x m | |
| Longtanhe Bridge | x m | x m | Max. height: 197 m |
| Langping | 1 000 m | 1 000 m | |
| Tieluoping Bridge | x m | x m | Max. height: 209 m |
| Guankouya Bridge | x m | x m | |
| Guankouya | 400 m | 450 m | |
| Shuanghekou Bridge | 861 m | 734 m | Max. height: 203 m |
| Bazi Ling | 3 200 m | 3 200 m | |
| Siduhe Bridge | 1 222 m | 1 222 m | Max. height: 472 m (World's record) |
| Yesanguan | 3 700 m | 3 700 m | |
| Exit Badong | |||
| P | P | Parking Areas "Yesanguan" | |
| Zhangjiachong | 3 600 m | 3 300 m | |
| Mitangshan | 1 800 m | 1 800 m | |
| Qishucao | 1 200 m | 1 200 m | |
| Miaoya | 2 500 m | 2 500 m | |
| Xianglushan | 4 000 m | 4 000 m | |
| Ge'ershan | 900 m | 900 m | |
| Yesanhe Bridge | x m | x m | Max. height: 210 m |
| Exit Gaoping | |||
| Hongyansi | 418 m | 418 m | |
| Exit Hongyansi | |||
| Cuiba | 300 m | 300 m | |
| Fujiapo | 350 m | 350 m | |
| Mashuihe Bridge | x m | x m | Max. height: 220 m |
| Dashuijing | 3 400 m | 3 400 m | |
| P | P | Parking Areas "Chaoyangpo" | |
| Shenjintang | 300 m | 300 m | |
| Shizucao | 746 m | 746 m | |
| Exit Enshi East | |||
| Exit Enshi | |||
| Exit Enshi West | |||
| Tanjiaba | 850 m | 850 m | |
| Maweijing | 550 m | 550 m | |
| Zhucaowan | 1 000 m | 1 000 m | |
| Exit Baiguoba | |||
| Yanwan | 2 700 m | 2 800 m | |
| Xuewan 1 | 400 m | 400 m | |
| Xuewan 2 | 850 m | 700 m | |
| Wuchiba | 6 700 m | 6 700 m | |
| Qixinping | 800 m |
800 m |
|
| Bashuisi | 1 300 m | 1 400 m | |
| Chaijiawan | 350 m | 300 m | |
| Baiguoba 1 | 400 m | 400 m | |
| P | P | Parking Areas "Baiguoba" | |
| Baiguoba 2 | 1 100 m | 1 200 m | |
| Hanpoling | 1 800 m | 1 800 m | |
| Exit Lichuan | |||
| P | P | Parking Areas "Lingwu" | |
| Exit Wangying | |||
| P | P | Parking Areas "Fujiaba" | |
| Zhuanjiaotang Bridge | x m | x m | |
| Zhuanjiaotang | 210 m | 230 m | |
| Qingjiangcun Bridge | x m | x m | Max. height: 140 m |
| Qiyueshan | 4 100 m | 4 100 m | |
| Baiyangtang Toll Gate | |||
| Prov. Hubei - Chongqing | |||
| Lengshui Toll Gate | |||
| Zhulinping | 1 500 m | 1 500 m | |
| Laoyuanzi Bridge | x m | x m | |
| Yue'eryan | 210 m | 230 m | |
| Tunnel 1 | 90 m | 90 m | |
| Tunnel 2 | 130 m | 130 m | |
| Tunnel 3 | 93 m | 93 m | |
| Exit Shazi | |||
| Lvjia Liang | 6 664 m | 6 664 m | |
| P | P | Parking Areas "Sandian" | |
| Exit Shizu | |||
| Exit Daxie | |||
| Fangduoshan | 7 581 m | 7 581 m | |
| Exit Mozi | |||
| Kangdingshan | 750 m | 750 m | |
| Exit Zhongzhou | |||
| Wangtianbao | 1 900 m | 1 900 m | |
| Zhongxian Changjiang Bridge | x m | x m | Max. height: 152 m |
| Yinshan | 1 800 m | 1 800 m | |
| Exit Zhongxian | |||
| Yangjialing Bridge | x m | x m | |
| Tanjiazhai | 4 868 m | 4 868 m | |
| Laoyanshan Yihao | 200 m | 190 m | |
| Laoyanshan Erhao | 300 m | 300 m | |
| Jianshanzi Yihao | 1 000 m | 900 m | |
| Jianshanzi Erhao | 500 m | 500 m | |
| Shiziyan | 300 m | 300 m | |
| Caijiayan | 400 m | 400 m | |
| Gecaoba | 180 m | 180 m | |
| Shimiao Bridge | x m | x m | |
| Wangjiashan | 400 m | 400 m | |
| Exit Yongfeng | |||
| Exit Xinli | |||
| Baodingshan | 1 500 m | 1 500 m | |
| Exit Gao'an | |||
| Interchange Yuyi Expressway | |||
| - | Chongqing Mudanyuan Toll Gate | ||
| Mingyueshan | 6 559 m | 6 559 m | Prov. Chongqing - Sichuan |
| - | Bijiaba Toll Gate | ||
| Exit Shizi | |||
| Baibuti | 350 m | 350 m | |
| Exit Yuanshi | |||
| Tongluoshan | 5 200 m | 5 200 m | |
| Interchange Dayu Expressway | |||
| Exit Linshui |
Comments and questions to: Eugenio A. Merzagora
� 2022. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on February 13, 2011