![]() |
Road
Tunnels in Norway 2 000 - 1 000 m Edited by: Gunnar Lotsberg and Eugenio A. Merzagora 7th revision - May 2007 |
| Tunnel | Length | Date of opening |
Fylke (County) | Notes | Road |
|---|---|---|---|---|---|
| Myrland | 1 966 m | 18 | E 10 | ||
| Fykan | 1 946 m | 18 | Rv 17 | ||
| Tuftås | 1 900 m | 03.09.2008 | 14 | Laerdal | E 16 |
| Skaland | 1 900 m | 19 | Rv 864 | ||
| Teistedal | 1 950 m | 01.09.2006 | 10 | Lyngdal - Flekkefjord | E 39 |
| Måbø | 1 893 m | 12 | Rv 7 | ||
| Skatestraum | 1 890 m | 12.07.2002 | 14 | Subsea tunnel (-91 m) | Fv 616 |
| Sundafjell | 1 883 m | 15.11.1995 | 14 | Førde - Florø | Rv 5 |
| Søreide | 1 881 m | 14 | Fv 92 | ||
| Holmestrand | 1 862 m | 14.05.1983 | 7 | Old E 18 | Fv 313 |
| Rælings | 1 820 m | 1998 | 2 | 2 tubes, near Lillestrøm | Rv 159 |
| Ny Kleivene | 1 820 m | 28.01.2009 | 6 | North - South traffic. Drammen | E 18 |
| Frodeås | 1 810 m | 13.03.2008 | 7 | Tønsberg | Rv 308 |
| Dalseid | 1 809 m | 12 | E 16 | ||
| Festnings | 1 800 m | 3 | 2 tubes | E 18 | |
| Nappstraum | 1 776 m | 11.07.1989 | 18 | Subsea tunnel (-63 m) | E 10 |
| Trengereid | 1 770 m | 1994 | 12 | E 16 | |
| Hanekleiv | 1 765 m | 1996 | 7 | E 18 | |
| Bakka | 1 754 m | 2001 | 14 | One lane | Fv |
| Kvænflåget | 1 747 m | 1970 | 18 | Fauske-Rognan | E 6 |
| Mannsfjell | 1 726 m | 2006 | 16 | Orkanger - Klett | E 39 |
| Kågen | 1 737 m | 19 | Fv 866 | ||
| Ise | 1 730 m | 14 | Fv 614 | ||
| Stavsjøfjell | 1 720 m | 16 | E 6 | ||
| Risnes | 1 718 m | 1978 | 12 | E 16 | |
| Eitrheim | 1 682 m | 12 | Fv 550 | ||
| Fureli | 1 673 m | 11 | Fv. 117 | ||
| Vadheim | 1 658 m | 14 | Fv 55 | ||
| Kvalsund | 1 650 m | 1988 | 19 | Subsea tunnel (-56 m) | Fv 863 |
| Vågslid | 1 647 m | 8 | E 134 | ||
| Hagaås | 1 641 m | 12 | Rv 7 | ||
| Bermål | 1 639 m | 14 | fv 53 | ||
| Sælta | 1 632 m | 03.07.2003 | 14 | Lærdal - Borlaug | E 16 |
| Sentrumstangenten | 1 628 m | 19 | Tunnel roundabout connection to Breivika tunnel | Fv 862 | |
| Eidsnakk | 1 627 m | 22.09.2012 | 15 | Volda - Grodås | E 39 |
| Ryggedalen | 1 625 m | 18 | Fv 820 | ||
| Være | 1 625 m | 16 | E 6 | ||
| Efjord | 1 622 m | 1992 | 18 | Kjøpsvik - Sætran | fv 827 |
| Frogn | 1 583 m | 2 | 2nd tube: 1 583 m | Rv 23 | |
| Overå | 1 573 m | 1975 | 15 | Linge - Liabygda | Fv 650 |
| Ekeberg | 1 560 m | 3 | Shortest tube: 1 560 m | Rv 190 | |
| Skifjell | 1 560 m | 26.08.2009 | 09 | Grimstad - Kristiansand | E 18 |
| Bergo | 1 550 m | 17.11.2011 | 12 | Hauge - Lonevåg, Osterøy | Fv 567 |
| Bjordal | 1 552 m | 14 | Fv. 92 | ||
| Steiggja | 1 550 m | 14 | Fv 53 | ||
| Dyrkorn | 1 540 m | 27.06.2003 | 15 | Stordal - Sjøholt | Fv 650 |
| Tyssedal | 1 538 m | 12 | Rv 13 | ||
| Merkeskreda | 1 537 m | 14 | Fv. 337 | ||
| Fjæra | 1 518 m | 12 | E 134 | ||
| Sifjordura | 1 517 m | 19 | Fv. 232 | ||
| Seimsdal | 1 515 m | 14 | Fv. 303 | ||
| Skrikeberg | 1 508 m | 14 | E 39 | ||
| Ramnaberg | 1 498 m | 14 | Fv. 182 | ||
| Aspfjord | 1 496 m | 18 | E 6 | ||
| Brokløysa | 1 464 m | 18 | Fv 822 | ||
| Fedaheia | 1 450 m | 01.09.2006 | 10 | Lyngdal - Flekkefjord, with connection to old E39 | E 39 |
| Skui | 1 440 m | 26.05.2009 | 02 | 2 tubes, Vøyen - Bjørum | E 16 |
| Moshovda | 1 430 m | 17.03.2009 | 12 | Helland - Havgårdsdalen | Fv 48 |
| Fløga | 1 408 m | 14 | Fv 615 | ||
| Berrfloget | 1 407 m | 18 | E 6 | ||
| Dalevåg | 1 399 m | 1974 | 12 | E 16 | |
| Ørsdals | 1 399 m | 11 | Fv. 117 | ||
| Svartdal | 1 391 m | 3 | Rv | ||
| Grua | 1 390 m | 5 | Rv 4 | ||
| Breisvor | 1 382 m | 14 | Rv 15 | ||
| Botne | 1 381 m | 7 | E 18 | ||
| Prestura | 1 380 m | 8 | Fv 37 | ||
| Fretheim | 1 363 m | 14 | E 16 | ||
| Hongavik | 1 355 m | 11 | Fv 520 | ||
| Matreberg | 1 352 m | 12 | E 39 | ||
| Lange 2 | 1 350 m | 14 | Fv 50 | ||
| Hyvings | 1 347 m | 12 | E 16 | ||
| Gåseheller | 1 340 m | 10 | Rv 42 | ||
| Kvernhaug | 1 334 m | 14 | Rv 55 | ||
| Brekk | 1 250 m | 2005 | 16 | Orkanger - Klett | E 39 |
| Streka | 1 289 m | 15 | Fv 60 | ||
| Tåsen | 1 284 m | 1999 | 3 | 2nd tube: 1284 m | Rv 150 |
| Hovde | 1 283 m | 14 | Rv 55 | ||
| Nes | 1 276 m | 6 | E 16 | ||
| Seljestad | 1 272 m | 12 | E 134 | ||
| Steinfjord | 1 265 m | 19 | Fv 253 | ||
| Ildhøllia | 1 262 m | 19.12.2002 | 18 | Mo i Rana - Saltfjellet (Røssvoll - Storforshei) | E 6 |
| Storhaug | 1 260 m | 11 | Fv 427 | ||
| Ingelsfjord | 1 260 m | 01.12.2007 | 18 | Lofast | E 10 |
| Blikshammer | 1 251 m | 1975 | 15 | Linge - Liabygda | Fv 650 |
| Rauhammaren | 1 250 m | 18 | E 6 | ||
| Gloppedal | 1 250 m | 08.11.2005 | 11 | Gloppedalen i Bjerkreim | Fv 503 |
| Midnes | 1 240 m | 14 | Fv 53 | ||
| Drengstig | 1 232 m | 11 | Fv 46 | ||
| Oksla | 1 231 m | 12 | Rv 13 | ||
| Stussvikhovda | 1 217 m | 12 | Fv 49 | ||
| Falkali | 1 210 m | 11 | Rv 13 | ||
| Brekk | 1 201 m | 2006 | 16 | E 39 | |
| Gullringen | 1 200 m | 06.2010 | 14 | Fv 55 | |
| Eidsvoll | 1 193 m | 2 | E 6 | ||
| Vika | 1 193 m | 11 | Rv 13 | ||
| Stalheim | 1 188 m | 12 | E 16 | ||
| Trettøy | 1 182 m | 15 | Rv 70 | ||
| Bjørga | 1 180 m | 19 | Fv 211 | ||
| Granfoss | 1 178 m | 3 | 2nd tube: 1019 m | Rv 150 | |
| Fjøre | 1 161 m | 15 | Fv 92 | ||
| Helghorn | 1 160 m | 23.02.2008 | 15 | Eiksund project | Fv 653 |
| Nos | 1 155 m | 14 | Fv 613 | ||
| Saksenvik | 1 148 m | 18 | E 6 | ||
| Novik | 1 128 m | 18 | Fv 475 | ||
| Hjartås | 1 127 m | 18 | Rv 78 | ||
| Fyrdsberg | 1 125 m | 22.09.2012 | 15 | Volda - Grodås | E 39 |
| Bringåker | 1 122 m | 7 | Rv 78 | ||
| Kongeneset | 1 118 m | 14 | Rv 15 | ||
| Lyderhorn | 1 115 m | 12 | Shortest tube: 1087 m | Rv 555 | |
| Sivle | 1 114 m | 12 | E 16 | ||
| Viset | 1 111 m | 15 | Rv 650 | ||
| Lysebotn | 1 103 m | 11 | Fv 500 | ||
| Svinvik | 1 100 m | 15 | Rv 671 | ||
| Brenne | 1 100 m | 26.05.2009 | 02 | 2 tubes, Vøyen - Bjørum | E 16 |
| Røste | 1 097 m | 5 | Rv 4/35 | ||
| Mundalsberg | 1 085 m | 12 | E 39 | ||
| Vindfylle | 1 083 m | 14 | Rv 15 | ||
| Selvåg | 1 080 m | 15 | Fv 653 | ||
| Myrkdal | 1 080 m | 20.12.2008 | 12 | Rv 13 | |
| Svinvik | 1 075 m | 15 | Fv 671 | ||
| Olsvik | 1 074 m | 1992 | 12 | Fv 562 | |
| Kolltveit | 1 070 m | 1992 | 12 | Fv 555 | |
| Naustbukt | 1 060 m | 19.12.2009 | 14 | 368 m lenthening of the old Naustbukt tunnel | Fv 53 |
| Vassbygd | 1 058 m | 14 | Fv 50 | ||
| Eitråna | 1 056 m | 14 | Fv 698 | ||
| Sildafjell | 1 055 m | 11 | Fv 632 | ||
| Svandalsflona | 1 053 m | 12 | E 134 | ||
| Seljeli | 1 052 m | 18 | E 10 | ||
| Oddernes | 1 050 m | 15.10.2003 | 10 | Cut&cover, Kristiansand. 2nd tube 01.06.2004 | E 18 |
| Storehaug | 1 044 m | 14 | Rv 13 | ||
| Midtbekk | 1 042 m | 15 | Fv 70 | ||
| Austad | 1 040 m | 10 | E 39 | ||
| Gyl | 1 040 m | 15 | Fv 70 | ||
| Skibergfjellet | 1 036 m | 14 | Fv 722 | ||
| Iversflaten | 1 014 m | 16.12.2004 | 12 | Rv 13 | |
| Timreskred | 1 011 m | 14 | Rv 53 | ||
| Eikenes | 1 008 m | 14 | Fv 615 |
Road
tunnels in Norway > 3 000 m
© 2009. Copying from the data pages is not allowed without adding the source name: "The World's longest Tunnel Page"
This page was last modified on September 16, 2012